Atlantis Yatırım Holding A.Ş.
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.
FaalATSYHA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1994
86,4 milyon ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çataçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy/İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
19 Ağustos 1994
Ödenmiş Sermaye
8,00 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 86,4 milyon ₺ | 70,2 milyon ₺ | 80,3 milyon ₺ | 98,1 milyon ₺ | 40,7 milyon ₺ | 21,5 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 11,8 milyon ₺ | 24,2 milyon ₺ | 16,7 milyon ₺ | 32,6 milyon ₺ | 2,65 milyon ₺ | 2,05 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 4,38 milyon ₺ | 17,9 milyon ₺ | 11,8 milyon ₺ | 30,0 milyon ₺ | 1,82 milyon ₺ | 1,35 milyon ₺ |
| FAVÖK | 5,03 milyon ₺ | 18,9 milyon ₺ | 12,4 milyon ₺ | 30,6 milyon ₺ | 2,03 milyon ₺ | 1,51 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -4,64 milyon ₺ | 3,96 milyon ₺ | -1,36 milyon ₺ | 30,9 milyon ₺ | 1,81 milyon ₺ | 1,32 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -9,36 milyon ₺ | -973.744 ₺ | 3,37 milyon ₺ | 22,0 milyon ₺ | 1,36 milyon ₺ | 1,25 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 194.495 ₺ | 357.727 ₺ | 127.460 ₺ | 69.694 ₺ | 37.019 ₺ | 35.242 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 80,9 milyon ₺ | 108 milyon ₺ | 49,6 milyon ₺ | 56,7 milyon ₺ | 20,8 milyon ₺ | 13,3 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 105 milyon ₺ | 109 milyon ₺ | 59,6 milyon ₺ | 59,7 milyon ₺ | 7,91 milyon ₺ | 7,88 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 186 milyon ₺ | 217 milyon ₺ | 109 milyon ₺ | 116 milyon ₺ | 28,8 milyon ₺ | 21,2 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 132 milyon ₺ | 142 milyon ₺ | 73,3 milyon ₺ | 78,0 milyon ₺ | 5,89 milyon ₺ | 4,40 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 52,9 milyon ₺ | 74,4 milyon ₺ | 35,8 milyon ₺ | 37,8 milyon ₺ | 22,4 milyon ₺ | 16,3 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 860.641 ₺ | 1,46 milyon ₺ | 148.789 ₺ | 593.663 ₺ | 465.686 ₺ | 437.378 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 53,8 milyon ₺ | 75,8 milyon ₺ | 36,0 milyon ₺ | 38,4 milyon ₺ | 22,9 milyon ₺ | 16,8 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -163.232 ₺ | 116.854 ₺ | -43,7 milyon ₺ | 6,36 milyon ₺ | 1,12 milyon ₺ | 3,20 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- NECDET DENİZYönetim Kurulu Başkanı
- SÜLEYMAN YILDIRIMYönetim Kurulu Başkanı
- ERMAN ALBAYRAKYönetim Kurulu Üyesi
- ZEYNEP GARİPCANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ÖMER ÖZSIRKINTIYönetim Kurulu Üyesi
- ÖZGÜR ULUPINARYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- EMEL KARPUZYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer | 98,36% | 7,87 milyon ₺ |
| Süleyman Yıldırım | 1,64% | 131.154 ₺ |
| Emel Karpuz | 0% | 45 ₺ |
| Fatma Karagozlu | 0% | 10 ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 50.000 ₺ |
| Matranç Elektrik Elektronik Yapı ve Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 25,0 milyon ₺ |
| Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 5,00 milyon ₺ |
| Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 50,2% | 251.000 ₺ |
Bildirimler
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle