FaalAVHOLA.Ş.
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.
Merkez: LEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT. A21/4 BLOK APT. NO.47/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
İnternet Adresi avrupayatirim.com.tr
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 20 Ağustos 1998
Ödenmiş Sermaye: 8,30 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- AVHOL
- Ticaret Sicil No
- 953544-0
- Vergi No
- 1590352516
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 120 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 430 milyon ₺ | 601 milyon ₺ | 262 milyon ₺ | 191 milyon ₺ | 39,5 milyon ₺ | 14,8 milyon ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | — | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | -18,8 milyon ₺ | 38,3 milyon ₺ | 5,50 milyon ₺ | 11,1 milyon ₺ | 7,97 milyon ₺ | 3,70 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -77,9 milyon ₺ | 9,18 milyon ₺ | 69.422 ₺ | -1,03 milyon ₺ | 3,92 milyon ₺ | -1,18 milyon ₺ |
| FAVÖK | -51,8 milyon ₺ | 17,1 milyon ₺ | 31,8 milyon ₺ | 28,8 milyon ₺ | 6,61 milyon ₺ | -330.334 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 436 milyon ₺ | 50,9 milyon ₺ | 42,5 milyon ₺ | -33,3 milyon ₺ | 3,31 milyon ₺ | 972.644 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 345 milyon ₺ | 81,1 milyon ₺ | 48,3 milyon ₺ | -48,5 milyon ₺ | 2,57 milyon ₺ | 64.646 ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,38 milyon ₺ | 11,8 milyon ₺ | 12,3 milyon ₺ | 41,3 milyon ₺ | 2,40 milyon ₺ | 1,88 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,07 milyar ₺ | 512 milyon ₺ | 174 milyon ₺ | 182 milyon ₺ | 42,4 milyon ₺ | 25,1 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 1,19 milyar ₺ | 866 milyon ₺ | 334 milyon ₺ | 364 milyon ₺ | 66,7 milyon ₺ | 33,9 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 2,26 milyar ₺ | 1,38 milyar ₺ | 508 milyon ₺ | 546 milyon ₺ | 109 milyon ₺ | 59,0 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 1,50 milyar ₺ | 879 milyon ₺ | 367 milyon ₺ | 391 milyon ₺ | 82,8 milyon ₺ | 32,6 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 610 milyon ₺ | 407 milyon ₺ | 108 milyon ₺ | 60,5 milyon ₺ | 21,7 milyon ₺ | 25,6 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 155 milyon ₺ | 91,9 milyon ₺ | 32,5 milyon ₺ | 94,2 milyon ₺ | 4,69 milyon ₺ | 822.267 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 765 milyon ₺ | 499 milyon ₺ | 141 milyon ₺ | 155 milyon ₺ | 26,4 milyon ₺ | 26,4 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 281 milyon ₺ | 79,3 milyon ₺ | 22,4 milyon ₺ | 4,71 milyon ₺ | -14,2 milyon ₺ | 13,3 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- Ramazan BURAK TELLİYönetim Kurulu Başkanı
- ERTUĞRUL SARIYARYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- KONOZ CAN ORHANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ÖZGÜN GÜGERCİNOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- FERAMUS YANCIYönetim Kurulu Başkan Vekili
- Ramazan BURAK TELLİGenel Müdür
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Halka Açık Hisse Senedi | 63,35% | 23,6 milyon ₺ |
| Ramazan Burak TELLİ | 36,65% | 13,7 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Als Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 20,0 milyon ₺ |
| Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 20,0 milyon ₺ |
| Aronya Bitki ve Tarım Ürünleri Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,00 milyon ₺ |
| Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 50,0 milyon ₺ |
| Noyan Dayanıklı Tüketim Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,00 milyon ₺ |
| Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 12,0 milyon ₺ |
| Meken Invest S.R.L. | Bağlı Ortaklık | 95% | 47.500 € |
| Erra Kauçuk Sanayi ve Tic. A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 67% | 402.000 ₺ |
| Gayamed Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 51% | 96,9 milyon ₺ |
| Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 12,57% | 3,19 milyon ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.