Bera Holding A.Ş.
Bera Holding A.Ş.
FaalBERAA.Ş.
Konya · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1995
19,1 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
22 Kasım 1995
Ödenmiş Sermaye
683 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 19,1 milyar ₺ | 21,8 milyar ₺ | 12,9 milyar ₺ | 15,0 milyar ₺ | 4,22 milyar ₺ | 2,82 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 4,65 milyar ₺ | 4,92 milyar ₺ | 2,91 milyar ₺ | 4,25 milyar ₺ | 1,00 milyar ₺ | 734 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 2,15 milyar ₺ | 2,80 milyar ₺ | 1,54 milyar ₺ | 3,08 milyar ₺ | 628 milyon ₺ | 443 milyon ₺ |
| FAVÖK | 2,53 milyar ₺ | 3,22 milyar ₺ | 1,80 milyar ₺ | 3,23 milyar ₺ | 752 milyon ₺ | 537 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 754 milyon ₺ | 1,76 milyar ₺ | 3,26 milyar ₺ | 69,6 milyon ₺ | 1,11 milyar ₺ | 492 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 459 milyon ₺ | 1,52 milyar ₺ | 3,32 milyar ₺ | -636 milyon ₺ | 923 milyon ₺ | 413 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,02 milyar ₺ | 1,84 milyar ₺ | 1,87 milyar ₺ | 1,57 milyar ₺ | 923 milyon ₺ | 362 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 13,4 milyar ₺ | 15,0 milyar ₺ | 8,61 milyar ₺ | 9,86 milyar ₺ | 3,32 milyar ₺ | 2,19 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 29,0 milyar ₺ | 28,9 milyar ₺ | 15,4 milyar ₺ | 11,7 milyar ₺ | 3,18 milyar ₺ | 2,30 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 42,4 milyar ₺ | 44,0 milyar ₺ | 24,0 milyar ₺ | 21,5 milyar ₺ | 6,50 milyar ₺ | 4,49 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 33,8 milyar ₺ | 33,9 milyar ₺ | 17,3 milyar ₺ | 14,8 milyar ₺ | 4,13 milyar ₺ | 2,63 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,65 milyar ₺ | 6,02 milyar ₺ | 3,61 milyar ₺ | 3,94 milyar ₺ | 1,72 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,98 milyar ₺ | 4,09 milyar ₺ | 3,10 milyar ₺ | 2,79 milyar ₺ | 645 milyon ₺ | 796 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 8,63 milyar ₺ | 10,1 milyar ₺ | 6,70 milyar ₺ | 6,74 milyar ₺ | 2,37 milyar ₺ | 1,86 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 253 milyon ₺ | 230 milyon ₺ | 2,61 milyar ₺ | 621 milyon ₺ | 978 milyon ₺ | 34,2 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı
- ABDULKADİR BULUŞYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- CİHAT KIVRAKYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ÖMER SERDARYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Üyesi
- Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.Yönetim Kurulu Üyesi
- Komyapı İnşaat Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Kompen Pvc Yapı ve Inşaat Malzemelerı Sanayı ve Tıcaret Anonım ŞırketıYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| - | — | — | 683 milyon ₺ | Belirtilmemiş | — |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle