Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FaalBJKASA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1995
7,03 milyar ₺
Hasılat · 2026
Genel Bakış
Merkez
Vişnezade Mah Dolmabahçe Cad. No:1 K:2 İç kapı:1113 Beşiktaş İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
18 Temmuz 1995
Ödenmiş Sermaye
240 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202631 Mayıs 2026 | 2025*31 Mayıs 2025 | 202431 Mayıs 2024 | 2023*31 Mayıs 2023 | 202231 Mayıs 2022 | 2021*31 Mayıs 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7,03 milyar ₺ | 7,67 milyar ₺ | 3,88 milyar ₺ | 2,85 milyar ₺ | 988 milyon ₺ | 534 milyon ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | — | — |
| Brüt Kâr | -5,63 milyar ₺ | -2,71 milyar ₺ | -1,28 milyar ₺ | -1,02 milyar ₺ | -308 milyon ₺ | 36,9 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -7,72 milyar ₺ | -4,42 milyar ₺ | -2,04 milyar ₺ | -1,47 milyar ₺ | -332 milyon ₺ | -138 milyon ₺ |
| FAVÖK | -5,15 milyar ₺ | -2,61 milyar ₺ | -1,26 milyar ₺ | -922 milyon ₺ | -232 milyon ₺ | -68,5 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -701 milyon ₺ | -1,43 milyar ₺ | 582 milyon ₺ | 972 milyon ₺ | -697 milyon ₺ | -389 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -1,33 milyar ₺ | -1,69 milyar ₺ | 476 milyon ₺ | 903 milyon ₺ | -717 milyon ₺ | -399 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 156 milyon ₺ | 55,7 milyon ₺ | 18,7 milyon ₺ | 199 milyon ₺ | 135 milyon ₺ | 268.386 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 7,32 milyar ₺ | 5,00 milyar ₺ | 2,78 milyar ₺ | 3,96 milyar ₺ | 2,01 milyar ₺ | 1,86 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 19,3 milyar ₺ | 15,9 milyar ₺ | 3,67 milyar ₺ | 2,92 milyar ₺ | 365 milyon ₺ | 319 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 26,6 milyar ₺ | 20,9 milyar ₺ | 6,45 milyar ₺ | 6,87 milyar ₺ | 2,37 milyar ₺ | 2,18 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 3,63 milyar ₺ | 3,94 milyar ₺ | -3,04 milyar ₺ | -3,52 milyar ₺ | -2,41 milyar ₺ | -1,69 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12,7 milyar ₺ | 10,9 milyar ₺ | 4,45 milyar ₺ | 3,05 milyar ₺ | 1,20 milyar ₺ | 826 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10,3 milyar ₺ | 6,01 milyar ₺ | 5,03 milyar ₺ | 7,34 milyar ₺ | 3,58 milyar ₺ | 3,04 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 23,0 milyar ₺ | 16,9 milyar ₺ | 9,48 milyar ₺ | 10,4 milyar ₺ | 4,79 milyar ₺ | 3,87 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 4,41 milyar ₺ | 636 milyon ₺ | 3,43 milyar ₺ | 2,38 milyar ₺ | 66,3 milyon ₺ | -375 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- SERDAL ADALIYönetim Kurulu Başkanı
- ATAKAN ACARYönetim Kurulu Üyesi
- MELİH AYDOĞDUYönetim Kurulu Üyesi
- METE DÜRENYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT KILIÇYönetim Kurulu Üyesi
- MUSTAFA KEMAL TURNACIYönetim Kurulu Üyesi
- MİRAÇ İLTUĞ SUNGURYönetim Kurulu Üyesi
- UĞUR FORAYönetim Kurulu Üyesi
- VOLKAN DUDUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ZİYA FIRAT GÜLTEKİNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ÖMER KARABACAKYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- İBRAHİM BURAK ASLANOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HAKAN DALTABANYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 29,2 milyon ₺ |
| Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. | İştirak | 100% | 9,50 milyon ₺ |
Bildirimler
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona ErmesiBildirimi görüntüle
- Transfer GörüşmeleriBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2025Bildirimi görüntüle
- Sürdürülebilirlik Uyum Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerBildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona ErmesiBildirimi görüntüle
- Transfer GörüşmeleriBildirimi görüntüle