Bor Şeker A.Ş.
Bor Şeker A.Ş.
FaalBORSKA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2016
5,26 milyar ₺
Hasılat · 2026
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
25 Ekim 2016
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202631 Mart 2026 | 2025*31 Mart 2025 | 202431 Mart 2024 | 2023*31 Mart 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5,26 milyar ₺ | 5,52 milyar ₺ | 3,91 milyar ₺ | 3,25 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 628 milyon ₺ | 634 milyon ₺ | 1,12 milyar ₺ | 1,42 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 316 milyon ₺ | 418 milyon ₺ | 1,01 milyar ₺ | 1,32 milyar ₺ |
| FAVÖK | 630 milyon ₺ | 576 milyon ₺ | 1,09 milyar ₺ | 1,40 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 3,35 milyon ₺ | 141 milyon ₺ | 780 milyon ₺ | 1,24 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -341 milyon ₺ | 534 milyon ₺ | 823 milyon ₺ | 863 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 55,9 milyon ₺ | 116 milyon ₺ | 219 milyon ₺ | 135 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 2,99 milyar ₺ | 3,68 milyar ₺ | 2,75 milyar ₺ | 2,12 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 6,17 milyar ₺ | 5,64 milyar ₺ | 2,17 milyar ₺ | 1,66 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 9,16 milyar ₺ | 9,32 milyar ₺ | 4,92 milyar ₺ | 3,78 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 7,55 milyar ₺ | 8,13 milyar ₺ | 4,29 milyar ₺ | 2,65 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,23 milyar ₺ | 890 milyon ₺ | 341 milyon ₺ | 645 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 376 milyon ₺ | 299 milyon ₺ | 287 milyon ₺ | 491 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,61 milyar ₺ | 1,19 milyar ₺ | 627 milyon ₺ | 1,14 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 662 milyon ₺ | 1,64 milyar ₺ | -65,4 milyon ₺ | -198 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- DAVUT DİŞLİYönetim Kurulu Başkanı
- EREN ALİ DİŞLİYönetim Kurulu Üyesi
- HAKAN BAŞDOĞANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- YUNÜS ELMASYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MURAT ONUKYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| A | — | — | 340 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görmüyor |
| B | — | — | 340 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görmüyor |
| C | Hamiline | — | 280 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bildirimler
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle