Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FaalBURVAA.Ş.
Bursa · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1998
Genel Bakış
Merkez
FETHİYE ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ SARI CAD. NO:21 NİLÜFER / BURSA
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
28 Aralık 1998
Ödenmiş Sermaye
7,35 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | — | — | 17,5 milyon ₺ | 33,1 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | — | — | 4,29 milyon ₺ | 4,83 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | — | — | 1,64 milyon ₺ | 3,69 milyon ₺ |
| FAVÖK | — | — | — | — | 2,43 milyon ₺ | 4,61 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — | 673.463 ₺ | 400.698 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -44,8 milyon ₺ | 46,3 milyon ₺ | 3,10 milyon ₺ | 11,0 milyon ₺ | 398.089 ₺ | 256.373 ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,87 milyon ₺ | 33,6 milyon ₺ | 26,5 milyon ₺ | 3,38 milyon ₺ | 2,01 milyon ₺ | 2,49 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 127 milyon ₺ | 106 milyon ₺ | 101 milyon ₺ | 87,5 milyon ₺ | 20,8 milyon ₺ | 16,2 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 53,1 milyon ₺ | 56,8 milyon ₺ | 30,7 milyon ₺ | 27,3 milyon ₺ | 4,22 milyon ₺ | 3,75 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 180 milyon ₺ | 163 milyon ₺ | 132 milyon ₺ | 115 milyon ₺ | 25,0 milyon ₺ | 20,0 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 84,2 milyon ₺ | 128 milyon ₺ | 45,1 milyon ₺ | 43,2 milyon ₺ | 6,72 milyon ₺ | 6,37 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 86,9 milyon ₺ | 18,5 milyon ₺ | 76,3 milyon ₺ | 57,2 milyon ₺ | 15,7 milyon ₺ | 10,0 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9,13 milyon ₺ | 16,1 milyon ₺ | 10,7 milyon ₺ | 14,3 milyon ₺ | 2,58 milyon ₺ | 3,57 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 96,0 milyon ₺ | 34,7 milyon ₺ | 87,1 milyon ₺ | 71,6 milyon ₺ | 18,3 milyon ₺ | 13,6 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -14,2 milyon ₺ | -3,44 milyon ₺ | 47,7 milyon ₺ | -7,44 milyon ₺ | 1,44 milyon ₺ | 4,01 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ÜMİT GÜMÜŞYönetim Kurulu Başkanı
- EMİNE SARE AYDINYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HÜSEYİN ATAMMurahhas Üye
- MEHMET FUAT BEYAZITYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Meryem Gündoğdu AtılganMali ve İdari İşler Grup Lideri ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
- MERYEM GÜNDOĞDU ATILGANMali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
- FİKRET GÜMÜŞYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Esas SözleşmeBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Birleşme İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle