FaalDESPCA.Ş.
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 10 Ocak 1995
Ödenmiş Sermaye: 23,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- DESPC
- Ticaret Sicil No
- 323815-271397
- Vergi No
- 7440030406
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 750 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 10,9 milyar ₺ | 9,59 milyar ₺ | 4,05 milyar ₺ | 2,57 milyar ₺ | 775 milyon ₺ | 659 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 786 milyon ₺ | 536 milyon ₺ | 250 milyon ₺ | 208 milyon ₺ | 56,6 milyon ₺ | 36,6 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 919 milyon ₺ | 622 milyon ₺ | 200 milyon ₺ | 248 milyon ₺ | 57,5 milyon ₺ | 33,2 milyon ₺ |
| FAVÖK | 926 milyon ₺ | 626 milyon ₺ | 204 milyon ₺ | 251 milyon ₺ | 58,1 milyon ₺ | 33,7 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 4,52 milyon ₺ | 66,8 milyon ₺ | -68,4 milyon ₺ | -60,1 milyon ₺ | 55,5 milyon ₺ | 26,4 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -42,7 milyon ₺ | 19,9 milyon ₺ | -79,5 milyon ₺ | -84,2 milyon ₺ | 41,7 milyon ₺ | 20,3 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 26,7 milyon ₺ | 12,2 milyon ₺ | 9,39 milyon ₺ | 10,5 milyon ₺ | 3,74 milyon ₺ | 12,7 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,73 milyar ₺ | 3,51 milyar ₺ | 1,25 milyar ₺ | 696 milyon ₺ | 395 milyon ₺ | 272 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 32,3 milyon ₺ | 39,6 milyon ₺ | 31,5 milyon ₺ | 22,2 milyon ₺ | 4,19 milyon ₺ | 5,08 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 1,77 milyar ₺ | 3,55 milyar ₺ | 1,29 milyar ₺ | 718 milyon ₺ | 399 milyon ₺ | 277 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 405 milyon ₺ | 447 milyon ₺ | 226 milyon ₺ | 306 milyon ₺ | 140 milyon ₺ | 98,0 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,35 milyar ₺ | 3,09 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 407 milyon ₺ | 258 milyon ₺ | 178 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10,8 milyon ₺ | 8,34 milyon ₺ | 2,08 milyon ₺ | 5,12 milyon ₺ | 1,60 milyon ₺ | 1,53 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,36 milyar ₺ | 3,10 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 412 milyon ₺ | 259 milyon ₺ | 179 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 506 milyon ₺ | 250 milyon ₺ | 125 milyon ₺ | 285 milyon ₺ | -29,7 milyon ₺ | -79,7 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- NEVRES EROL BİLECİKYönetim Kurulu Başkanı
- Nevres Erol BilecikYönetim Kurulu Başkanı
- ATTİLA KAYALIOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- Attila KayalıoğluYönetim Kurulu Üyesi
- EMRAH KÜÇÜKGİRGİNYönetim Kurulu Üyesi
- EMRAH KÜÇÜKGİRGİNYönetim Kurulu Üyesi
- HALİL DUMANYönetim Kurulu Üyesi
- HALİL DUMANYönetim Kurulu Üyesi
- KAAN BİLECİKYönetim Kurulu Üyesi
- KAAN BİLECİKYönetim Kurulu Üyesi
- KÜBRA ERMAN KARACAYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- UFUK ESİNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SALİH BAŞYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Salih BaşYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Yönetim Kurulu KomiteleriBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.