Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FaalECILCA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1951
Genel Bakış
Merkez
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394. İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
24 Ekim 1951
Ödenmiş Sermaye
685 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | — | — | 1,10 milyar ₺ | 909 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | — | — | 341 milyon ₺ | 301 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | — | — | 691 milyon ₺ | 297 milyon ₺ |
| FAVÖK | — | — | — | — | 716 milyon ₺ | 320 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — | 939 milyon ₺ | 386 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 2,09 milyar ₺ | 1,34 milyar ₺ | 2,74 milyar ₺ | 2,99 milyar ₺ | 755 milyon ₺ | 322 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,53 milyar ₺ | 3,13 milyar ₺ | 2,01 milyar ₺ | 916 milyon ₺ | 1,27 milyar ₺ | 856 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 9,67 milyar ₺ | 9,93 milyar ₺ | 5,48 milyar ₺ | 4,35 milyar ₺ | 1,80 milyar ₺ | 1,27 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 65,3 milyar ₺ | 63,6 milyar ₺ | 38,0 milyar ₺ | 34,3 milyar ₺ | 6,47 milyar ₺ | 4,70 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 75,0 milyar ₺ | 73,6 milyar ₺ | 43,5 milyar ₺ | 38,6 milyar ₺ | 8,26 milyar ₺ | 5,97 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 61,0 milyar ₺ | 58,8 milyar ₺ | 34,8 milyar ₺ | 31,2 milyar ₺ | 7,40 milyar ₺ | 5,28 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,82 milyar ₺ | 4,92 milyar ₺ | 3,41 milyar ₺ | 2,16 milyar ₺ | 543 milyon ₺ | 414 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9,14 milyar ₺ | 9,89 milyar ₺ | 5,24 milyar ₺ | 5,23 milyar ₺ | 326 milyon ₺ | 274 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 14,0 milyar ₺ | 14,8 milyar ₺ | 8,65 milyar ₺ | 7,39 milyar ₺ | 869 milyon ₺ | 688 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 1,44 milyar ₺ | 2,73 milyar ₺ | 1,77 milyar ₺ | -1,01 milyar ₺ | 517 milyon ₺ | 77,0 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- FERİT BÜLENT ECZACIBAŞIYönetim Kurulu Başkanı
- EMİN FADILLIOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- EROL ULUKUTLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Tuğçe FetvacıYatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
- İHSAN RİFAT ÖKTEMYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- İPEK GÜLEÇYönetim Kurulu Üyesi
- Berk ArgınıFinans Kıdemli Uzmanı
- EMİN FADILLIOĞLUGenel Müdür
- RAHMİ FARUK ECZACIBAŞIYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,97% | 577 milyon ₺ |
| Eip Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,92% | 56,1 milyon ₺ |
| Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,49% | 2,49 milyon ₺ |
| Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 94,7% | 47.350 ₺ |
| Eczacıbaşı Holding A.Ş. | İştirak | 37,28% | 318 milyon ₺ |
| Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. | İştirak | 26,36% | 917.666 ₺ |
| Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İştirak | 25% | 1,19 milyar ₺ |
| Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İştirak | 11,21% | 484.626 ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle