Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FaalEKOVRA.Ş.
Ankara · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2015
Genel Bakış
Merkez
Ankara
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
15 Kasım 2015
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|
| Net Dönem Kârı / Zararı | 279 milyon ₺ | 138 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,12 milyon ₺ | 5,04 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 738 milyon ₺ | 214 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 1,21 milyar ₺ | 802 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 1,95 milyar ₺ | 1,02 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 1,23 milyar ₺ | 674 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 383 milyon ₺ | 162 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 334 milyon ₺ | 180 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 717 milyon ₺ | 342 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 113 milyon ₺ | 183 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bildirimler
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2023Bildirimi görüntüle