FaalERCBA.Ş.
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Merkez: Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
İnternet Adresi erciyasboru.com
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 26 Haziran 1990
Ödenmiş Sermaye: 77,8 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- ERCB
- Ticaret Sicil No
- 363426-0
- Vergi No
- 3410029646
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 6,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7,08 milyar ₺ | 7,25 milyar ₺ | 8,26 milyar ₺ | 3,52 milyar ₺ | 1,05 milyar ₺ | 922 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 1,50 milyar ₺ | 1,30 milyar ₺ | 1,46 milyar ₺ | 603 milyon ₺ | 240 milyon ₺ | 246 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -228 milyon ₺ | 522 milyon ₺ | 1,20 milyar ₺ | 582 milyon ₺ | 176 milyon ₺ | 146 milyon ₺ |
| FAVÖK | 71,2 milyon ₺ | 779 milyon ₺ | 1,38 milyar ₺ | 702 milyon ₺ | 231 milyon ₺ | 192 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -513 milyon ₺ | 88,6 milyon ₺ | 86,8 milyon ₺ | 128 milyon ₺ | 39,1 milyon ₺ | 99,0 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -392 milyon ₺ | 13,5 milyon ₺ | 81,2 milyon ₺ | 185 milyon ₺ | 24,7 milyon ₺ | 74,6 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 95,6 milyon ₺ | 429 milyon ₺ | 250 milyon ₺ | 118 milyon ₺ | 168 milyon ₺ | 76,5 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 8,11 milyar ₺ | 8,68 milyar ₺ | 6,04 milyar ₺ | 2,87 milyar ₺ | 1,54 milyar ₺ | 986 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 6,31 milyar ₺ | 4,09 milyar ₺ | 3,73 milyar ₺ | 2,28 milyar ₺ | 1,83 milyar ₺ | 927 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 14,4 milyar ₺ | 12,8 milyar ₺ | 9,77 milyar ₺ | 5,15 milyar ₺ | 3,37 milyar ₺ | 1,91 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 3,53 milyar ₺ | 3,55 milyar ₺ | 2,99 milyar ₺ | 1,85 milyar ₺ | 1,35 milyar ₺ | 650 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,92 milyar ₺ | 7,16 milyar ₺ | 5,23 milyar ₺ | 2,59 milyar ₺ | 1,37 milyar ₺ | 803 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,97 milyar ₺ | 2,06 milyar ₺ | 1,56 milyar ₺ | 703 milyon ₺ | 645 milyon ₺ | 459 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 10,9 milyar ₺ | 9,22 milyar ₺ | 6,78 milyar ₺ | 3,30 milyar ₺ | 2,02 milyar ₺ | 1,26 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -746 milyon ₺ | 521 milyon ₺ | -56,3 milyon ₺ | -68,8 milyon ₺ | 32,5 milyon ₺ | 49,9 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- CANDAN KARLITEKİNYönetim Kurulu Başkanı
- ERGİN İÇENLİMali İşler Grup Başkanı - CFO
- AHMET FATİH TAMAYYönetim Kurulu Üyesi
- BURAK CANYönetim Kurulu Üyesi
- HAKAN AVDANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SELMA AKDOĞANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- BURAK CANGenel Müdür
- KAMİL EMRE ERCİYASYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer | 50,44% | 39,2 milyon ₺ |
| Erciyas Holding A.Ş. | 38,08% | 29,6 milyon ₺ |
| Kamil Bilge Erciyas | 11,48% | 8,93 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 31,8 milyon ₺ |
| Erciyas Rail Ulaşım Araçları Sanayi Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 56% | 140.000 ₺ |
| Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 55% | 137.500 ₺ |
| Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. | İştirak | 20% | 50.000 ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Hak Kullanım Süreç İptal BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiBildirimi görüntüle
- Esas SözleşmeBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.