Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
FaalA.Ş.
İstanbul
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Finansal Tablolar
Bu şirket için finansal tablo bulunmuyor.
Yönetim
- AHMET CANGÖZSorumlu Ortak
- CENGİZ AVCISorumlu Ortak
- EMRE AYKUT HALİTSorumlu Ortak
- EMİR TAŞARSorumlu Ortak
- ERDİNÇ ÇETİNKAYASorumlu Ortak
- FATİME NURCAN YILDIRIMSorumlu Ortak
- GÜL (TÜFEKÇİOĞLU) ŞAHİNSorumlu Ortak
- HAKAN BURSALIOĞLUSorumlu Ortak
- MUSTAFA YALÇINSorumlu Ortak
- RAMİS UZUNOĞLULARSorumlu Ortak
- Sedat AtkınSorumlu Ortak
- Sinan AydınSorumlu Ortak
- TOLGA BACAKSorumlu Ortak
- Tuğrul DirimtekinSorumlu Ortak
- ÖZCAN ÖZBUĞASorumlu Ortak
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Aykut Halit | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Beşir Acar | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Emre Aykut Halit | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Jale Akkaş | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Nazım Hikmet | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Ramis Uzunoğlular | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Yaşar Emin Taylan | 11,48% | 5.742 ₺ |
| Emir Taşar | 6,78% | 3.390 ₺ |
| Ahmet Cangöz | 6,71% | 3.354 ₺ |
| Tuğrul Dirimtekin | 2% | 1.000 ₺ |
| Raif Ataçağ | 1% | 500 ₺ |
| Sedat Atkın | 1% | 500 ₺ |
| Sinan Aydın | 1% | 500 ₺ |
| Tolga Bacak | 1% | 500 ₺ |
| Özcan Özbuğa | 0,1% | 50 ₺ |
| Cengiz Avcı | 0% | 2 ₺ |
| Erdinç Çetinkaya | 0% | 2 ₺ |
| Fatime Nurcan Yıldırım | 0% | 2 ₺ |
| Gül (Tüfekçioğlu) Şahin | 0% | 2 ₺ |
| Hakan Bursalıoğlu | 0% | 2 ₺ |
| Mustafa Yalçın | 0% | 2 ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle