FaalEUKYOA.Ş.
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Merkez: Ankara
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 11 Mart 2011
Ödenmiş Sermaye: 20,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- EUKYO
- Ticaret Sicil No
- 293840
- Vergi No
- 3810434226
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 300 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | — | — | 180 milyon ₺ | 108 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | — | — | 5,41 milyon ₺ | 7,49 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | — | — | 3,58 milyon ₺ | 5,99 milyon ₺ |
| FAVÖK | — | — | — | — | 3,64 milyon ₺ | 6,05 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — | 3,57 milyon ₺ | 5,99 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -19,8 milyon ₺ | -14,5 milyon ₺ | -18,4 milyon ₺ | -34,3 milyon ₺ | 3,57 milyon ₺ | 5,99 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,2 milyon ₺ | 13,0 milyon ₺ | 8,79 milyon ₺ | 39,2 milyon ₺ | 35,3 milyon ₺ | 31,1 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 72,8 milyon ₺ | 87,7 milyon ₺ | 52,7 milyon ₺ | 79,2 milyon ₺ | 42,5 milyon ₺ | 40,0 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 12,3 milyon ₺ | 14,3 milyon ₺ | 8,81 milyon ₺ | 318.432 ₺ | 85.308 ₺ | 131.457 ₺ |
| Toplam Varlıklar | 85,1 milyon ₺ | 102 milyon ₺ | 61,5 milyon ₺ | 79,5 milyon ₺ | 42,6 milyon ₺ | 40,1 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 78,6 milyon ₺ | 96,9 milyon ₺ | 58,7 milyon ₺ | 78,1 milyon ₺ | 42,2 milyon ₺ | 39,8 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,14 milyon ₺ | 2,24 milyon ₺ | 885.616 ₺ | 695.258 ₺ | 151.523 ₺ | 143.249 ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,38 milyon ₺ | 2,93 milyon ₺ | 1,84 milyon ₺ | 713.238 ₺ | 233.161 ₺ | 176.750 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 6,51 milyon ₺ | 5,17 milyon ₺ | 2,73 milyon ₺ | 1,41 milyon ₺ | 384.684 ₺ | 319.999 ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2,55 milyon ₺ | 4,24 milyon ₺ | -21,4 milyon ₺ | -54,8 milyon ₺ | 5,31 milyon ₺ | 8,89 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- SELİNA ÖZLEM ŞAHİNYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET BERBERYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SEDA ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- VAHİT CİVELEKYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MİCHAEL BURAK ŞAHİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- SEDA BAYRAKGenel Müdür
Bildirimler
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Haftalık Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Haftalık Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.