Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
FaalGESANA.Ş.
Ankara · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1999
20,6 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
19 Temmuz 1999
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 20,6 milyar ₺ | 19,9 milyar ₺ | 10,5 milyar ₺ | 7,52 milyar ₺ | 1,23 milyar ₺ | 880 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 4,90 milyar ₺ | 5,46 milyar ₺ | 3,81 milyar ₺ | 1,92 milyar ₺ | 439 milyon ₺ | 382 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,69 milyar ₺ | 3,48 milyar ₺ | 2,57 milyar ₺ | 1,48 milyar ₺ | 376 milyon ₺ | 314 milyon ₺ |
| FAVÖK | 4,20 milyar ₺ | 3,86 milyar ₺ | 2,77 milyar ₺ | 1,58 milyar ₺ | 391 milyon ₺ | 321 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 1,54 milyar ₺ | 3,00 milyar ₺ | 1,63 milyar ₺ | 1,13 milyar ₺ | 303 milyon ₺ | 259 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 1,11 milyar ₺ | 1,99 milyar ₺ | 1,07 milyar ₺ | 805 milyon ₺ | 253 milyon ₺ | 218 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 692 milyon ₺ | 597 milyon ₺ | 615 milyon ₺ | 934 milyon ₺ | 147 milyon ₺ | 128 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 21,3 milyar ₺ | 19,8 milyar ₺ | 11,2 milyar ₺ | 7,20 milyar ₺ | 1,52 milyar ₺ | 633 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 9,93 milyar ₺ | 8,55 milyar ₺ | 4,03 milyar ₺ | 2,65 milyar ₺ | 528 milyon ₺ | 198 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 31,2 milyar ₺ | 28,3 milyar ₺ | 15,3 milyar ₺ | 9,85 milyar ₺ | 2,05 milyar ₺ | 831 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 18,9 milyar ₺ | 17,8 milyar ₺ | 8,54 milyar ₺ | 4,32 milyar ₺ | 994 milyon ₺ | 341 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,09 milyar ₺ | 8,24 milyar ₺ | 5,55 milyar ₺ | 4,55 milyar ₺ | 787 milyon ₺ | 357 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,22 milyar ₺ | 2,27 milyar ₺ | 1,16 milyar ₺ | 984 milyon ₺ | 268 milyon ₺ | 133 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 12,3 milyar ₺ | 10,5 milyar ₺ | 6,72 milyar ₺ | 5,54 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 490 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -731 milyon ₺ | 280 milyon ₺ | -1,89 milyar ₺ | 297 milyon ₺ | -49,6 milyon ₺ | 75,3 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLIYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET LEVENT YILMAZYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MESUT BAZYönetim Kurulu Üyesi
- SAVAŞ ATANUR KAZAZYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ALİ GÖKHAN ÖZTÜRKYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Hamiline | 82,61% | 380 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görüyor |
| A | Nama | 17,39% | 80,0 milyon ₺ | Oyda İmtiyaz | İşlem Görmüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Europower Ukraıne Llc | Finansal Yatırım | 100% | 50.000 € |
| Europower Energie B.V. | Finansal Yatırım | 90% | 45.000 € |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | Finansal Yatırım | 70% | 123 milyon ₺ |
| Europower Enerji Doo Skopje | Finansal Yatırım | 51% | 2.550 € |
| Euro Power Algerıa Sarl | Finansal Yatırım | 25% | 3,75 milyon DZD |
Bildirimler
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- Yeni İş İlişkisiBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle