FaalGRSELA.Ş.
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
Merkez: Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul
İnternet Adresi gurseltur.com.tr
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 31 Aralık 2008
Ödenmiş Sermaye: 102 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- GRSEL
- Ticaret Sicil No
- 304963-0
- Vergi No
- 4390349032
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 400 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 11,6 milyar ₺ | 10,9 milyar ₺ | 4,50 milyar ₺ | 3,01 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 3,77 milyar ₺ | 3,22 milyar ₺ | 1,13 milyar ₺ | 532 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,53 milyar ₺ | 2,93 milyar ₺ | 1,03 milyar ₺ | 437 milyon ₺ |
| FAVÖK | 3,89 milyar ₺ | 3,66 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ | 440 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 3,56 milyar ₺ | 2,34 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ | 544 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 3,03 milyar ₺ | 2,28 milyar ₺ | 1,11 milyar ₺ | 310 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,06 milyar ₺ | 1,84 milyar ₺ | 481 milyon ₺ | 419 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 5,51 milyar ₺ | 5,22 milyar ₺ | 1,87 milyar ₺ | 1,30 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 9,68 milyar ₺ | 7,04 milyar ₺ | 3,31 milyar ₺ | 2,60 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 15,2 milyar ₺ | 12,3 milyar ₺ | 5,17 milyar ₺ | 3,90 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 10,6 milyar ₺ | 8,08 milyar ₺ | 3,19 milyar ₺ | 2,07 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,37 milyar ₺ | 3,09 milyar ₺ | 1,21 milyar ₺ | 882 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,18 milyar ₺ | 1,09 milyar ₺ | 772 milyon ₺ | 941 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 4,55 milyar ₺ | 4,18 milyar ₺ | 1,98 milyar ₺ | 1,82 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2,83 milyar ₺ | 3,10 milyar ₺ | 394 milyon ₺ | 43,5 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- LEVENT BİRANTYönetim Kurulu Başkanı
- BURHAN GEZGİNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- FAHRİ KAYHAN SÖYLERYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- TÜRKER KARAHASANYönetim Kurulu Üyesi
- İSMAİL BÜLENT BİRANTYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN CAN DAYIPersonel Avrupa Koordinatörü
- NURETTİN KURTOkul Taşıma Koordinatörü
- RANA KODAKMali İşler Koordinatörü
- SELDA KIRANÜniversite Taşıma Koordinatörü
- UMUT DEMİRCANŞirket Araçları Koordinatörü
- İLKER ERYILMAZPersonel Anadolu Koordinatörü
- HÜRER FETHİ GÜNDÜZYönetim Kurulu Başkan Vekili
- Rana KodakMali İşler Koordinatörü
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 ₺ |
| Gürsel Mobility GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 25.000 € |
| Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 ₺ |
| UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,6% | 498.000 ₺ |
| İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. | Bağlı Ortaklık | 99% | 1,98 milyon ₺ |
| Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 96% | 336.000 ₺ |
| Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses | Finansal Yatırım | 51% | 255.000 JOD |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal TakvimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.