Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.
FaalHDFFLA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2003
16,6 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Merkez Mahallesi, Cendere Cad. No: 22 Kat: 12-13 D: 22, 23, 24, 25 Kağıthane, İstanbul
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
23 Ekim 2003
Ödenmiş Sermaye
249 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 16,6 milyar ₺ | 22,7 milyar ₺ | 5,71 milyar ₺ | 4,42 milyar ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | 2,14 milyar ₺ | 2,44 milyar ₺ | 1,95 milyar ₺ | 1,53 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -272 milyon ₺ | -382 milyon ₺ | 727 milyon ₺ | 674 milyon ₺ |
| FAVÖK | 1,93 milyar ₺ | 1,99 milyar ₺ | 1,02 milyar ₺ | 900 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -2,06 milyar ₺ | -2,51 milyar ₺ | 1,50 milyar ₺ | 1,77 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -994 milyon ₺ | -1,68 milyar ₺ | 972 milyon ₺ | 1,48 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 582 milyon ₺ | 564 milyon ₺ | 270 milyon ₺ | 557 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 3,84 milyar ₺ | 3,79 milyar ₺ | 3,66 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 21,0 milyar ₺ | 23,9 milyar ₺ | 10,8 milyar ₺ | 10,2 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 24,9 milyar ₺ | 27,7 milyar ₺ | 14,5 milyar ₺ | 11,3 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 9,05 milyar ₺ | 10,4 milyar ₺ | 5,78 milyar ₺ | 4,77 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,32 milyar ₺ | 8,82 milyar ₺ | 4,58 milyar ₺ | 3,53 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7,50 milyar ₺ | 8,45 milyar ₺ | 4,11 milyar ₺ | 2,95 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 15,8 milyar ₺ | 17,3 milyar ₺ | 8,69 milyar ₺ | 6,48 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 8,95 milyar ₺ | -1,92 milyar ₺ | -749 milyon ₺ | 118 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ÖNDER ERDEMYönetim Kurulu Başkanı
- ERSAN ÖZTÜRKYönetim Kurulu Başkan Vekili
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Ersan Öztürk | 50% | 512 milyon ₺ |
| Önder Erdem | 50% | 512 milyon ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 100% | 50.000 ₺ |
| Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 48,59% | 485.900 ₺ |
| Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 33,35% | 21.875 ₺ |
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Genel Kurul BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle