Hedef Holding A.Ş.
FaalHEDEFA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2011
2,62 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
22 Şubat 2011
Ödenmiş Sermaye
375 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2,62 milyar ₺ | 190 milyon ₺ | 750 milyon ₺ | 2,65 milyar ₺ | 82,2 milyon ₺ | 283 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 2,62 milyar ₺ | 190 milyon ₺ | 750 milyon ₺ | 2,65 milyar ₺ | 82,2 milyon ₺ | 283 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 2,49 milyar ₺ | 105 milyon ₺ | 721 milyon ₺ | 2,63 milyar ₺ | 76,5 milyon ₺ | 282 milyon ₺ |
| FAVÖK | 2,50 milyar ₺ | 109 milyon ₺ | 723 milyon ₺ | 2,64 milyar ₺ | 76,6 milyon ₺ | 282 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 1,47 milyar ₺ | -1,80 milyar ₺ | -739 milyon ₺ | 1,90 milyar ₺ | 81,1 milyon ₺ | 284 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 1,55 milyar ₺ | -1,67 milyar ₺ | -803 milyon ₺ | 1,48 milyar ₺ | 71,9 milyon ₺ | 227 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,67 milyon ₺ | 725.773 ₺ | 6,33 milyon ₺ | 4,66 milyon ₺ | 497.556 ₺ | 1,47 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 58,7 milyon ₺ | 31,7 milyon ₺ | 146 milyon ₺ | 64,0 milyon ₺ | 149 milyon ₺ | 46,2 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 7,06 milyar ₺ | 4,14 milyar ₺ | 2,92 milyar ₺ | 3,95 milyar ₺ | 677 milyon ₺ | 384 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 7,12 milyar ₺ | 4,18 milyar ₺ | 3,07 milyar ₺ | 4,02 milyar ₺ | 826 milyon ₺ | 430 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 5,76 milyar ₺ | 3,51 milyar ₺ | 2,68 milyar ₺ | 3,49 milyar ₺ | 736 milyon ₺ | 350 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 848 milyon ₺ | 75,7 milyon ₺ | 8,44 milyon ₺ | 2,78 milyon ₺ | 609.363 ₺ | 301.102 ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 507 milyon ₺ | 594 milyon ₺ | 381 milyon ₺ | 520 milyon ₺ | 89,0 milyon ₺ | 79,9 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,35 milyar ₺ | 669 milyon ₺ | 390 milyon ₺ | 522 milyon ₺ | 89,6 milyon ₺ | 80,2 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 148 milyon ₺ | 1,54 milyar ₺ | 12,0 milyon ₺ | 70,7 milyon ₺ | -316 milyon ₺ | 254.044 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- MURAT TANRIÖVERİcra Kurulu Başkanı (CEO)
- NAMIK KEMAL GÖKALPYönetim Kurulu Başkanı
- NİZAMETTİN UÇAKYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SİBEL GÖKALPYönetim Kurulu Üyesi
- TAMER AKBALYönetim Kurulu Üyesi
- ÖMER ERYILMAZFinanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO)
- MEHMET ZİYA GÖKALPYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Hamiline | 91,67% | 2,76 milyar ₺ | B | İşlem Görüyor |
| A | Nama | 8,33% | 240 milyon ₺ | A | İşlem Görmüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 85% | 85,0 milyon ₺ |
| Kuzey Menkul Değerler A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 53,45% | 118 milyon ₺ |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | İştirak | 41% | 1,23 milyar ₺ |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İştirak | 30,37% | 292 milyon ₺ |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | İştirak | 25,03% | 1,86 milyon ₺ |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İştirak | 20,18% | 228 milyon ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle