Hedef Varlık Kiralama A.Ş.
Hedef Varlık Kiralama A.Ş.
FaalHDFVKA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2023
11,4 milyon ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
12 Ocak 2023
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 11,4 milyon ₺ | 446.368 ₺ | — |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 ₺ | 0 ₺ | — |
| Brüt Kâr | 11,4 milyon ₺ | 446.368 ₺ | 0 ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,45 milyon ₺ | 30.264 ₺ | -234.420 ₺ |
| FAVÖK | 3,46 milyon ₺ | 63.816 ₺ | -233.726 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 2,85 milyon ₺ | -507.715 ₺ | -462.334 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 1,88 milyon ₺ | -507.715 ₺ | -462.160 ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,59 milyon ₺ | 2,16 milyon ₺ | 235.340 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 755 milyon ₺ | 2,39 milyon ₺ | 289.559 ₺ |
| Duran Varlıklar | 93.414 ₺ | 10.907 ₺ | 24.480 ₺ |
| Toplam Varlıklar | 755 milyon ₺ | 2,40 milyon ₺ | 314.039 ₺ |
| Özkaynaklar | 4,27 milyon ₺ | 2,39 milyon ₺ | 310.341 ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 751 milyon ₺ | 8.096 ₺ | 3.698 ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 307.088 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 751 milyon ₺ | 8.096 ₺ | 3.698 ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -957.613 ₺ | -961.807 ₺ | -239.660 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Tablo ve-veya Dipnot DeğişikliğiBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Bildirimi görüntüle
- Tertip İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Bildirimi görüntüle
- Tertip İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- Tertip İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle