FaalINVEOA.Ş.
Inveo Yatırım Holding A.Ş.
Merkez: İstanbul
İnternet Adresi inveo.com.tr
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 12 Mart 1998
Ödenmiş Sermaye: 240 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- INVEO
- Ticaret Sicil No
- 391828-334910
- Vergi No
- 3900070171
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 3,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 2019*31 Aralık 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | 166 milyon ₺ | 45,3 milyon ₺ | — |
| Brüt Kâr | — | — | 97,9 milyon ₺ | 38,8 milyon ₺ | — |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | 345 milyon ₺ | 568 milyon ₺ | — |
| FAVÖK | — | — | 345 milyon ₺ | 568 milyon ₺ | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | 343 milyon ₺ | 566 milyon ₺ | — |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 29,0 milyon ₺ | -1,87 milyar ₺ | 327 milyon ₺ | 538 milyon ₺ | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 196.613 ₺ | 699.959 ₺ | 22.294 ₺ | 23.675 ₺ | 30.125 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 124 milyon ₺ | 41,2 milyon ₺ | 25,4 milyon ₺ | 22,7 milyon ₺ | 4,06 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 12,8 milyar ₺ | 11,9 milyar ₺ | 1,20 milyar ₺ | 748 milyon ₺ | 202 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 12,9 milyar ₺ | 12,0 milyar ₺ | 1,22 milyar ₺ | 771 milyon ₺ | 206 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 10,3 milyar ₺ | 10,3 milyar ₺ | 1,17 milyar ₺ | 705 milyon ₺ | 167 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,61 milyar ₺ | 1,34 milyar ₺ | 18,3 milyon ₺ | 32,4 milyon ₺ | 31,1 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 695.122 ₺ | 328 milyon ₺ | 40,6 milyon ₺ | 33,6 milyon ₺ | 7,25 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 2,61 milyar ₺ | 1,66 milyar ₺ | 59,0 milyon ₺ | 66,0 milyon ₺ | 38,4 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 512 milyon ₺ | 677 milyon ₺ | 28,7 milyon ₺ | -33,1 milyon ₺ | — |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ERHAN TOPAÇYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET AKAYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- BORA ORUÇYönetim Kurulu Üyesi
- RÜYA ESERYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ONUR TOPAÇGenel Müdür
- Onur TopaçYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Finveo Yatırım Holding AŞ | Bağlı Ortaklık | 100% | 35,0 milyon ₺ |
| INVEO Araç Kiralama Hizmetleri AŞ | Bağlı Ortaklık | 100% | 41,0 milyon ₺ |
| Inveo Portföy Yönetimi AŞ | Bağlı Ortaklık | 100% | 95,0 milyon ₺ |
| İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım AŞ | Bağlı Ortaklık | 100% | 100 milyon ₺ |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ | Bağlı Ortaklık | 81,87% | 1,64 milyar ₺ |
| Misyon Yatırım Bankası AŞ | Bağlı Ortaklık | 73,33% | 2,20 milyar ₺ |
| INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ | Bağlı Ortaklık | 54,56% | 118 milyon ₺ |
| Turpe Teknoloji ve Ticaret AŞ | İştirak | 43,91% | 110 milyon ₺ |
Bildirimler
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.