İz Yatırım Holding A.Ş.
FaalIZINVA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2010
82,8 milyon ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
ARNAVUTKÖY MAH. BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. NO: 18 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
8 Ekim 2010
Ödenmiş Sermaye
7,40 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 82,8 milyon ₺ | 85,6 milyon ₺ | 15,9 milyon ₺ | 55,8 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 23,8 milyon ₺ | 15,0 milyon ₺ | -895.499 ₺ | -7,81 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -25,1 milyon ₺ | -3,67 milyon ₺ | -7,51 milyon ₺ | -13,9 milyon ₺ |
| FAVÖK | -4,46 milyon ₺ | 11,7 milyon ₺ | -889.278 ₺ | 26,1 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -54,7 milyon ₺ | -11,1 milyon ₺ | -11,0 milyon ₺ | 852.630 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -55,7 milyon ₺ | -40,9 milyon ₺ | -4,99 milyon ₺ | -8,20 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,23 milyon ₺ | 2,38 milyon ₺ | 25,9 milyon ₺ | 1,54 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 173 milyon ₺ | 87,0 milyon ₺ | 44,7 milyon ₺ | 35,4 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 341 milyon ₺ | 307 milyon ₺ | 250 milyon ₺ | 197 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 513 milyon ₺ | 394 milyon ₺ | 295 milyon ₺ | 232 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 357 milyon ₺ | 315 milyon ₺ | 169 milyon ₺ | 186 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 51,8 milyon ₺ | 14,6 milyon ₺ | 8,78 milyon ₺ | 18,6 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 104 milyon ₺ | 63,6 milyon ₺ | 117 milyon ₺ | 27,4 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 156 milyon ₺ | 78,2 milyon ₺ | 126 milyon ₺ | 46,0 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -21,0 milyon ₺ | -97,4 milyon ₺ | 58,1 milyon ₺ | 153.344 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- Alpha Ventures Investment LlpYönetim Kurulu Başkanı
- BEKİR SIDDIK AKBENYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ÖMER UYANYönetim Kurulu Üyesi
- UMUT EMİRLERYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Hamiline | 85,47% | 15,4 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görüyor |
| A | Nama | 14,53% | 2,15 milyon ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görmüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Azur Mücevherat A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 25,0 milyon ₺ |
| İz Agriculture Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 33,4 milyon ₺ |
| İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 33,0 milyon ₺ |
| İz Kimyasal Girişimleri ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 9,00 milyon ₺ |
| İz Motorlu ve Elektrikli Araç Girişimleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 25,0 milyon ₺ |
| İz Temiz Enerji Yatırımları A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,00 milyon ₺ |
| Geo Jeotermal Yatırımları A.Ş. | Finansal Yatırım | 4,1% | 4.399 ₺ |
| Pwt Teknoloji A.Ş. | Finansal Yatırım | 2,37% | 269.533 ₺ |
| Yamy Studıo Yazılım ve Oyun Geliştirme A.Ş. | Finansal Yatırım | 0,5% | 280 ₺ |
| Mostaş Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Finansal Yatırım | 0,19% | 17.482 ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Tablo ve-veya Dipnot DeğişikliğiBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle