Jp Morgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohıo - İstanbul Türkiye Şubesi
Jp Morgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohıo - İstanbul Türkiye Şubesi
FaalTCM
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1984
5,51 milyar ₺
Net Faiz Geliri · 2025
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
2 Şubat 1984
Ödenmiş Sermaye
0 ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 20,5 milyar ₺ | 6,19 milyar ₺ | 662 milyon ₺ | 290 milyon ₺ | 469 milyon ₺ | 364 milyon ₺ |
| Net Faiz Geliri | 5,51 milyar ₺ | 1,85 milyar ₺ | 309 milyon ₺ | 182 milyon ₺ | 144 milyon ₺ | 173 milyon ₺ |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 550 milyon ₺ | 732 milyon ₺ | 211 milyon ₺ | 88,7 milyon ₺ | 97,2 milyon ₺ | 58,6 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 6,64 milyar ₺ | 2,34 milyar ₺ | 439 milyon ₺ | 522 milyon ₺ | 217 milyon ₺ | 130 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 6,64 milyar ₺ | 2,34 milyar ₺ | 439 milyon ₺ | 522 milyon ₺ | 217 milyon ₺ | 130 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 4,68 milyar ₺ | 1,65 milyar ₺ | 299 milyon ₺ | 395 milyon ₺ | 165 milyon ₺ | 100 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16,1 milyar ₺ | 4,53 milyar ₺ | 854 milyon ₺ | 1,29 milyar ₺ | 824 milyon ₺ | 761 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 17,5 milyar ₺ | 5,45 milyar ₺ | 2,13 milyar ₺ | 1,67 milyar ₺ | 1,03 milyar ₺ | 833 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 7,87 milyar ₺ | 3,19 milyar ₺ | 1,54 milyar ₺ | 1,24 milyar ₺ | 848 milyon ₺ | 683 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: BDDK. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Bildirimler
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle