FaalKENTA.Ş.
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Barbaros Mah.Begonya sok.No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:5 Daire No: 89-94 Ataşehir / İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 8 Ocak 1958
Ödenmiş Sermaye: 220 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- KENT
- Ticaret Sicil No
- 1787
- Vergi No
- 5440043194
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 330 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 17,2 milyar ₺ | 17,2 milyar ₺ | 11,4 milyar ₺ | 9,39 milyar ₺ | 1,76 milyar ₺ | 1,24 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 2,70 milyar ₺ | 1,92 milyar ₺ | 2,00 milyar ₺ | 1,38 milyar ₺ | 383 milyon ₺ | 320 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -124 milyon ₺ | -530 milyon ₺ | 380 milyon ₺ | 217 milyon ₺ | 164 milyon ₺ | 126 milyon ₺ |
| FAVÖK | 689 milyon ₺ | 244 milyon ₺ | 728 milyon ₺ | 558 milyon ₺ | 217 milyon ₺ | 161 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -552 milyon ₺ | -1,03 milyar ₺ | 626 milyon ₺ | 315 milyon ₺ | 241 milyon ₺ | 116 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -644 milyon ₺ | -1,01 milyar ₺ | 536 milyon ₺ | -59,5 milyon ₺ | 222 milyon ₺ | 159 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,57 milyar ₺ | 1,04 milyar ₺ | 562 milyon ₺ | 305 milyon ₺ | 32,0 milyon ₺ | 70,8 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 7,25 milyar ₺ | 7,68 milyar ₺ | 4,46 milyar ₺ | 5,38 milyar ₺ | 1,03 milyar ₺ | 629 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 5,92 milyar ₺ | 6,59 milyar ₺ | 3,61 milyar ₺ | 3,68 milyar ₺ | 699 milyon ₺ | 650 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 13,2 milyar ₺ | 14,3 milyar ₺ | 8,07 milyar ₺ | 9,06 milyar ₺ | 1,73 milyar ₺ | 1,28 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 6,82 milyar ₺ | 7,42 milyar ₺ | 4,49 milyar ₺ | 3,95 milyar ₺ | 1,02 milyar ₺ | 808 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,99 milyar ₺ | 6,31 milyar ₺ | 3,31 milyar ₺ | 4,37 milyar ₺ | 667 milyon ₺ | 441 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 360 milyon ₺ | 533 milyon ₺ | 275 milyon ₺ | 745 milyon ₺ | 43,5 milyon ₺ | 29,1 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 6,35 milyar ₺ | 6,85 milyar ₺ | 3,58 milyar ₺ | 5,12 milyar ₺ | 711 milyon ₺ | 470 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 1,38 milyar ₺ | 1,04 milyar ₺ | 682 milyon ₺ | 592 milyon ₺ | 50,3 milyon ₺ | 111 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- HOSSAM AHMED ASHOURYönetim Kurulu Başkanı
- EKREM ÇINARYönetim Kurulu Üyesi
- EVRİM KURANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HATİCE KARAYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MEHMET HALUK ELDEMYönetim Kurulu Üyesi
- EKREM ÇINARGebze Fabrika Direktörlüğü
- EVGENY KAPUSTINGenel Müdür
- EVGENY KAPUSTINYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Cadbury Schweppes Overseas Lımıted | 99,46% | 219 milyon ₺ |
| Diğer | 0,54% | 1,19 milyon ₺ |
Bildirimler
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.