FaalKMPURA.Ş.
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 1 Eylül 2015
Ödenmiş Sermaye: 122 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- KMPUR
- Ticaret Sicil No
- 988994-0
- Vergi No
- 5630644785
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 10,0 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 13,4 milyar ₺ | 17,3 milyar ₺ | 10,6 milyar ₺ | 9,37 milyar ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | — | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | 2,54 milyar ₺ | 2,47 milyar ₺ | 1,79 milyar ₺ | 1,31 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 1,72 milyar ₺ | 1,46 milyar ₺ | 1,65 milyar ₺ | 1,31 milyar ₺ |
| FAVÖK | 1,97 milyar ₺ | 1,63 milyar ₺ | 1,72 milyar ₺ | 1,38 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -370 milyon ₺ | -1,50 milyar ₺ | 781 milyon ₺ | 350 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -384 milyon ₺ | -1,39 milyar ₺ | 605 milyon ₺ | 420 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 894 milyon ₺ | 416 milyon ₺ | 1,06 milyar ₺ | 1,55 milyar ₺ |
| Dönen Varlıklar | 8,90 milyar ₺ | 10,2 milyar ₺ | 7,66 milyar ₺ | 6,74 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 2,78 milyar ₺ | 2,51 milyar ₺ | 1,23 milyar ₺ | 981 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 11,7 milyar ₺ | 12,7 milyar ₺ | 8,89 milyar ₺ | 7,72 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 3,41 milyar ₺ | 3,45 milyar ₺ | 2,72 milyar ₺ | 2,53 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,68 milyar ₺ | 9,18 milyar ₺ | 5,70 milyar ₺ | 4,57 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 588 milyon ₺ | 76,9 milyon ₺ | 472 milyon ₺ | 629 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 8,27 milyar ₺ | 9,25 milyar ₺ | 6,17 milyar ₺ | 5,19 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 697 milyon ₺ | -1,15 milyar ₺ | -168 milyon ₺ | 535 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- YUDA LEON MİZRAHİYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET METE BAŞOLYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- TAÇ KILAVUZYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- İSAK İZİ MİZRAHİYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSNA YAŞARSatın Alma Direktörü
- KADİR TUNCAY HALATSatış, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı
- KORAY GEÇGELİşletme Direktörü
- MAKBULE AYDURDenetim ve Uyum Direktörü
- MUSTAFA ÖZYILMAZTeknik Genel Müdür Yardımcısı
- NAZİF TUĞRUL KÖSTENCEBilgi Teknolojileri Direktörü
- NİYAZİ TEKİNDAĞFinans Direktörü
- REYHAN UZUNMuhasebe Direktörü
- TÜRKER TUNCERİnsan ve Kültür Direktörü
- CAVİDAN KARACAYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Kimpur Germany GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 25.000 € |
| Kimpur Rus&Cıs Limited Company | Finansal Yatırım | 100% | 3,00 milyon RUB |
| Kimpur UK Limited | Bağlı Ortaklık | 100% | 100 GBP |
| Kimpur USA Corp. | Bağlı Ortaklık | 100% | 10.000 $ |
| Kimpur İnternational Trading Limited | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 € |
| Kobe Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 80% | 1,20 milyon ₺ |
| SIA Kimpur Europe | Bağlı Ortaklık | 74,99% | 602.019 € |
| Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 65,02% | 6,25 milyon ₺ |
| Aknet Eva Granül Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | İştirak | 20% | 200.000 ₺ |
Bildirimler
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Yönetim Kurulu KomiteleriBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.