FaalMRGYOA.Ş.
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Merkez: Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 12 Haziran 1987
Ödenmiş Sermaye: 110 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- MRGYO
- Ticaret Sicil No
- 377376
- Vergi No
- 8400053857
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 5,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202631 Mart 2026 | 2025*31 Mart 2025 | 202431 Mart 2024 | 2023*31 Mart 2023 | 202231 Mart 2022 | 2021*31 Mart 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | — | — | 13,4 milyon ₺ | 25,5 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | — | — | 10,5 milyon ₺ | 23,3 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | — | — | 273 milyon ₺ | -12,7 milyon ₺ |
| FAVÖK | — | — | — | — | 273 milyon ₺ | -12,3 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — | 217 milyon ₺ | 8,65 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 1,65 milyar ₺ | 1,79 milyar ₺ | 1,28 milyar ₺ | 1,41 milyar ₺ | 217 milyon ₺ | 8,65 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,6 milyon ₺ | 133.096 ₺ | 1,18 milyon ₺ | 55,2 milyon ₺ | 30,8 milyon ₺ | 24,1 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,59 milyar ₺ | 170 milyon ₺ | 92,6 milyon ₺ | 134 milyon ₺ | 162 milyon ₺ | 153 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 17,7 milyar ₺ | 12,3 milyar ₺ | 8,12 milyar ₺ | 3,90 milyar ₺ | 1,77 milyar ₺ | 842 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 19,2 milyar ₺ | 12,5 milyar ₺ | 8,21 milyar ₺ | 4,04 milyar ₺ | 1,93 milyar ₺ | 996 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 13,6 milyar ₺ | 8,39 milyar ₺ | 7,30 milyar ₺ | 3,45 milyar ₺ | 1,46 milyar ₺ | 492 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 196 milyon ₺ | 230 milyon ₺ | 159 milyon ₺ | 134 milyon ₺ | 99,5 milyon ₺ | 471 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,46 milyar ₺ | 3,87 milyar ₺ | 746 milyon ₺ | 456 milyon ₺ | 366 milyon ₺ | 31,8 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 5,66 milyar ₺ | 4,10 milyar ₺ | 905 milyon ₺ | 590 milyon ₺ | 466 milyon ₺ | 503 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -1,04 milyar ₺ | -20,8 milyon ₺ | -3,73 milyon ₺ | 22,1 milyon ₺ | -135 milyon ₺ | 116 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- NURULLAH EMRE NARİNYönetim Kurulu Başkanı
- ERSİN TARANOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HASAN EMRE TEMELLİYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN FERİT VOLKANYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET ERDOĞANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- PAKİZE OYA NARİNYönetim Kurulu Üyesi
- ZEKERİYA SERHAN ALTINORDUYönetim Kurulu Üyesi
- Hasan Emre TemelliYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
- MİNE NARİNYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bildirimler
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Kar Dağıtım PolitikasıBildirimi görüntüle
- Yönetim Kurulu KomiteleriBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2025Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.