FaalMAVIA.Ş.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53 İç Kapı No:2, 34418 Kağıthane, İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 13 Ocak 1994
Ödenmiş Sermaye: 99,3 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- MAVI
- Ticaret Sicil No
- 309315
- Vergi No
- 6130027985
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 4,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202631 Ocak 2026 | 2025*31 Ocak 2025 | 202431 Ocak 2024 | 2023*31 Ocak 2023 | 202231 Ocak 2022 | 2021*31 Ocak 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 47,7 milyar ₺ | 50,3 milyar ₺ | 26,3 milyar ₺ | 21,0 milyar ₺ | 4,62 milyar ₺ | 2,40 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 24,3 milyar ₺ | 25,3 milyar ₺ | 12,7 milyar ₺ | 10,4 milyar ₺ | 2,37 milyar ₺ | 1,16 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 5,64 milyar ₺ | 6,32 milyar ₺ | 3,45 milyar ₺ | 2,76 milyar ₺ | 699 milyon ₺ | 90,6 milyon ₺ |
| FAVÖK | 9,08 milyar ₺ | 9,39 milyar ₺ | 5,06 milyar ₺ | 4,28 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 402 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 3,45 milyar ₺ | 4,79 milyar ₺ | 2,67 milyar ₺ | 2,40 milyar ₺ | 539 milyon ₺ | 12,5 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 2,06 milyar ₺ | 3,49 milyar ₺ | 1,76 milyar ₺ | 1,93 milyar ₺ | 423 milyon ₺ | 8,04 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,51 milyar ₺ | 8,27 milyar ₺ | 4,85 milyar ₺ | 5,35 milyar ₺ | 1,51 milyar ₺ | 893 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 18,0 milyar ₺ | 18,5 milyar ₺ | 10,1 milyar ₺ | 11,4 milyar ₺ | 2,86 milyar ₺ | 1,79 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 9,02 milyar ₺ | 7,09 milyar ₺ | 3,75 milyar ₺ | 3,77 milyar ₺ | 1,24 milyar ₺ | 921 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 27,0 milyar ₺ | 25,6 milyar ₺ | 13,9 milyar ₺ | 15,2 milyar ₺ | 4,10 milyar ₺ | 2,71 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 13,9 milyar ₺ | 13,6 milyar ₺ | 6,67 milyar ₺ | 5,42 milyar ₺ | 1,19 milyar ₺ | 534 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11,0 milyar ₺ | 10,8 milyar ₺ | 6,13 milyar ₺ | 8,97 milyar ₺ | 2,57 milyar ₺ | 1,79 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,06 milyar ₺ | 1,22 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ | 770 milyon ₺ | 332 milyon ₺ | 388 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 13,0 milyar ₺ | 12,0 milyar ₺ | 7,23 milyar ₺ | 9,74 milyar ₺ | 2,90 milyar ₺ | 2,17 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 8,87 milyar ₺ | 8,12 milyar ₺ | 4,30 milyar ₺ | 2,89 milyar ₺ | 1,37 milyar ₺ | 389 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- RAGIP ERSİN AKARLILARYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET CÜNEYT YAVUZYönetim Kurulu Üyesi
- FATMA ELİF AKARLILARYönetim Kurulu Üyesi
- NEDİM NAHMİASYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- RİNA AZADUHİ ONUR ŞİRİNOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- AHMET CÜNEYT YAVUZCEO
- BURAK ÖVÜNÇCEO Mavi NA
- BÜLENT ALİ DURSUNChief Information Officer
- BİGE İŞCAN AKSARAYCFO
- EKREM GÜNEY OKTARChief Design Officer
- FATMA ELİF AKARLILARChief Brand Officer
- IŞIL BULDURChief Marketing Officer
- MEHMET SİNAN SEFAİChief Sourcing & Supply Chain Officer
- MUSTAFA BARIŞ AKYÜREKChief Ecommerce Officer
- OKAN GÜRSANChief Commercial Officer – Turkey & Export Markets / Russia & Europe GM
- ONUR KARNABATChief Product & Data Officer
- TUBA PEKİNChief Legal and Compliance Officer
- BETÜL EBRU EDİNYönetim Kurulu Başkan VekiliBağımsız Üye
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Akarlılar Ailesi | 0,22% | 433.172 ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Mavi Europe AG | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,53 milyon € |
| Mavi Limited Liability Company (Mavi Rusya) | Bağlı Ortaklık | 100% | 350.000 RUB |
| Mavi US Retail LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 10.000 $ |
| Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) | Bağlı Ortaklık | 63,25% | 1,74 milyon CAD |
| Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 51% | 5,87 milyon ₺ |
| Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) | Bağlı Ortaklık | 47,69% | 1,28 milyon $ |
Bildirimler
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.