FaalMMCASA.Ş.
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Merkez: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL
İnternet Adresi mmcyatirim.com
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 31 Ekim 2005
Ödenmiş Sermaye: 13,3 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- MMCAS
- Ticaret Sicil No
- 569126-0
- Vergi No
- 4230147999
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 50,0 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8,06 milyon ₺ | 15,6 milyon ₺ | 1,24 milyon ₺ | 2,45 milyon ₺ | — | 23,0 milyon ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | — | 0 ₺ | 0 ₺ | — | — |
| Brüt Kâr | 8,03 milyon ₺ | 10,6 milyon ₺ | 1,24 milyon ₺ | 667.348 ₺ | 0 ₺ | 7,26 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -1,29 milyon ₺ | 3,03 milyon ₺ | -278.446 ₺ | 1,06 milyon ₺ | -869.470 ₺ | 9.788 ₺ |
| FAVÖK | -1,26 milyon ₺ | 4,59 milyon ₺ | -278.363 ₺ | 1,09 milyon ₺ | -819.707 ₺ | 82.785 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -12.227 ₺ | 3,29 milyon ₺ | -1,03 milyon ₺ | 2,69 milyon ₺ | -783.482 ₺ | 140.334 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -4,16 milyon ₺ | -1,66 milyon ₺ | -2,29 milyon ₺ | -602.473 ₺ | 24.773 ₺ | 498.725 ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,64 milyon ₺ | 4,31 milyon ₺ | 56.394 ₺ | 46.656 ₺ | 55.387 ₺ | 573.374 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 5,32 milyon ₺ | 7,09 milyon ₺ | 2,82 milyon ₺ | 2,99 milyon ₺ | 1,89 milyon ₺ | 12,5 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 1,06 milyon ₺ | 651.863 ₺ | 3,96 milyon ₺ | 5,17 milyon ₺ | 5,86 milyon ₺ | 5,87 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 6,37 milyon ₺ | 7,74 milyon ₺ | 6,77 milyon ₺ | 8,16 milyon ₺ | 7,76 milyon ₺ | 18,3 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | -1,12 milyon ₺ | -1,25 milyon ₺ | 2,30 milyon ₺ | 707.419 ₺ | 1,51 milyon ₺ | 7,81 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,44 milyon ₺ | 8,93 milyon ₺ | 4,47 milyon ₺ | 7,45 milyon ₺ | 5,49 milyon ₺ | 10,5 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 53.784 ₺ | 60.770 ₺ | 7.766 ₺ | 0 ₺ | 750.615 ₺ | 15.914 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 7,50 milyon ₺ | 8,99 milyon ₺ | 4,48 milyon ₺ | 7,45 milyon ₺ | 6,24 milyon ₺ | 10,5 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -4,00 milyon ₺ | 8,89 milyon ₺ | -482.686 ₺ | -49.237 ₺ | -465.252 ₺ | 463.935 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- FATİH ERENYönetim Kurulu Başkanı
- EZGİ GİZEM KARADAĞYönetim Kurulu Üyesi
- Ezgi Gizem KARADAĞYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET AKİF ULUSOYYönetim Kurulu Üyesi
- SÜLEYMAN SABİT DURLANIKYönetim Kurulu Üyesi
- İLKNUR TOPUZŞirket Müdürü
- ALİ RIZA KİBRİTÇİOĞLUYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 57,36% | 1,24 milyon ₺ |
Bildirimler
- TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Tablo ve-veya Dipnot DeğişikliğiBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.