FaalMUFA.Ş.
Mufg Bank Turkey A.Ş.
Mufg Bank Turkey A.Ş.
Merkez: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No. 8B, Kat-21, 34771, Tepeustu/Umraniye, Istanbul
Ödenmiş Sermaye: 528 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- MUF
- Ticaret Sicil No
- 855649
- Vergi No
- 1400361237
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 6,24 milyar ₺ | 4,88 milyar ₺ | 474 milyon ₺ | 330 milyon ₺ | 726 milyon ₺ | 844 milyon ₺ |
| Net Faiz Geliri | 3,67 milyar ₺ | 2,34 milyar ₺ | 382 milyon ₺ | 233 milyon ₺ | 361 milyon ₺ | 559 milyon ₺ |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 136 milyon ₺ | -97,9 milyon ₺ | -2,71 milyon ₺ | -4,66 milyon ₺ | 8,57 milyon ₺ | -9,74 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,84 milyar ₺ | 2,95 milyar ₺ | 394 milyon ₺ | 175 milyon ₺ | 233 milyon ₺ | 198 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 3,84 milyar ₺ | 2,95 milyar ₺ | 394 milyon ₺ | 175 milyon ₺ | 233 milyon ₺ | 198 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 2,69 milyar ₺ | 2,07 milyar ₺ | 298 milyon ₺ | 136 milyon ₺ | 179 milyon ₺ | 156 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36,1 milyar ₺ | 21,7 milyar ₺ | 7,76 milyar ₺ | 4,82 milyar ₺ | 3,66 milyar ₺ | 5,98 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 88,8 milyar ₺ | 57,2 milyar ₺ | 23,4 milyar ₺ | 13,8 milyar ₺ | 10,9 milyar ₺ | 15,7 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 8,14 milyar ₺ | 5,44 milyar ₺ | 1,46 milyar ₺ | 1,16 milyar ₺ | 1,03 milyar ₺ | 849 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: BDDK. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- AKIHIKO TAKEDAGenel Müdür Yardımcısı
- BERNA CANBULATGenel Müdür Yardımcısı
- BURAK KAYAGenel Müdür
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| MUFG Bank, Ltd. | 100% | 528 milyon ₺ |
| Berna Canbulat | — | 1 ₺ |
| Hiroyuki Nishiwada | — | 1 ₺ |
| Naoya Ihara | — | 1 ₺ |
| Rui Miyamoto | — | 1 ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı · 2025Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2023Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2023Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.