Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FaalOBAMSA.Ş.
Gaziantep · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1989
22,8 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Gaziantep
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
15 Ağustos 1989
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 22,8 milyar ₺ | 22,7 milyar ₺ | 23,4 milyar ₺ | 20,9 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 1,67 milyar ₺ | 3,72 milyar ₺ | 2,00 milyar ₺ | 1,98 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 542 milyon ₺ | 2,20 milyar ₺ | 1,56 milyar ₺ | 130 milyon ₺ |
| FAVÖK | 1,05 milyar ₺ | 2,67 milyar ₺ | 1,78 milyar ₺ | 327 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -1,70 milyar ₺ | -130 milyon ₺ | 1,65 milyar ₺ | -2,26 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -2,05 milyar ₺ | 402 milyon ₺ | 1,28 milyar ₺ | -2,10 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,75 milyar ₺ | 3,42 milyar ₺ | 239 milyon ₺ | 56,3 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 7,97 milyar ₺ | 9,88 milyar ₺ | 4,87 milyar ₺ | 5,17 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 4,68 milyar ₺ | 5,75 milyar ₺ | 3,17 milyar ₺ | 3,11 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 12,7 milyar ₺ | 15,6 milyar ₺ | 8,04 milyar ₺ | 8,28 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 11,0 milyar ₺ | 12,6 milyar ₺ | 4,37 milyar ₺ | 3,12 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,60 milyar ₺ | 3,02 milyar ₺ | 3,40 milyar ₺ | 5,03 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 69,1 milyon ₺ | 52,6 milyon ₺ | 270 milyon ₺ | 142 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,67 milyar ₺ | 3,07 milyar ₺ | 3,67 milyar ₺ | 5,17 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 749 milyon ₺ | -955 milyon ₺ | 2,48 milyar ₺ | -1,11 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle