Otto Holding A.Ş.
FaalOTTOA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2011
325 milyon ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
30 Aralık 2011
Ödenmiş Sermaye
5,88 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 325 milyon ₺ | 307 milyon ₺ | 221 milyon ₺ | 107 milyon ₺ | 2,79 milyon ₺ | 1,02 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 50,2 milyon ₺ | 178 milyon ₺ | 98,0 milyon ₺ | 81,3 milyon ₺ | -581.370 ₺ | -10.325 ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -6,21 milyon ₺ | 137 milyon ₺ | 57,0 milyon ₺ | 107 milyon ₺ | -834.308 ₺ | -1,76 milyon ₺ |
| FAVÖK | 8,64 milyon ₺ | 152 milyon ₺ | 68,6 milyon ₺ | 107 milyon ₺ | -562.032 ₺ | -900.357 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 34,6 milyon ₺ | 164 milyon ₺ | 105 milyon ₺ | 160 milyon ₺ | -1,16 milyon ₺ | -2,36 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -16,4 milyon ₺ | 52,4 milyon ₺ | 57,5 milyon ₺ | 120 milyon ₺ | 851.800 ₺ | -1,94 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9,48 milyon ₺ | 34,6 milyon ₺ | 5,72 milyon ₺ | 1,52 milyon ₺ | 11.170 ₺ | 12.150 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 136 milyon ₺ | 106 milyon ₺ | 88,1 milyon ₺ | 80,5 milyon ₺ | 1,90 milyon ₺ | 2,35 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 795 milyon ₺ | 837 milyon ₺ | 339 milyon ₺ | 252 milyon ₺ | 51,4 milyon ₺ | 21,9 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 930 milyon ₺ | 943 milyon ₺ | 427 milyon ₺ | 333 milyon ₺ | 53,3 milyon ₺ | 24,3 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 608 milyon ₺ | 623 milyon ₺ | 299 milyon ₺ | 174 milyon ₺ | 33,5 milyon ₺ | 7,28 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 132 milyon ₺ | 137 milyon ₺ | 62,6 milyon ₺ | 12,3 milyon ₺ | 14,1 milyon ₺ | 12,1 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 190 milyon ₺ | 183 milyon ₺ | 65,5 milyon ₺ | 146 milyon ₺ | 5,67 milyon ₺ | 4,88 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 322 milyon ₺ | 321 milyon ₺ | 128 milyon ₺ | 159 milyon ₺ | 19,8 milyon ₺ | 17,0 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -1,55 milyon ₺ | 195 milyon ₺ | -10,9 milyon ₺ | 92,1 milyon ₺ | 2,40 milyon ₺ | -1.448 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- RIDVAN MELİH DİNÇERYönetim Kurulu Başkanı
- BURAK DEMİRALYönetim Kurulu Üyesi
- HALİL KAAN GÖKSOYYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MAKBULE DİNÇERYönetim Kurulu Üyesi
- VEYİS ENES TORUNYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- Otto Capital Danışmanlık Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Üyesi
- TUĞBA DİNÇERYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Nama | 100% | 7,64 milyon ₺ | Yok | İşlem Görüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer | 53,97% | 4,12 milyon ₺ |
| Otto Capital Danışmanlık A.Ş. | 27,04% | 2,06 milyon ₺ |
| Zekai ERDEM | 18,99% | 1,45 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş | Bağlı Ortaklık | 100% | 200.000 ₺ |
| OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 200.000 ₺ |
| OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş | Finansal Yatırım | 100% | 50.000 ₺ |
| OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 50.000 ₺ |
| BÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. | İştirak | 51% | 408.000 ₺ |
Bildirimler
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Yönetim Kurulu KomiteleriBildirimi görüntüle