KAP üyeliği sona ermişPALENA.Ş.
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Merkez: İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 18 Mart 2003
Ödenmiş Sermaye: 0 ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- PALEN
- Ticaret Sicil No
- 493376
- Vergi No
- 7200364398
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3,88 milyar ₺ | 2,93 milyar ₺ | 3,00 milyar ₺ | 536 milyon ₺ | 406 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 737 milyon ₺ | 344 milyon ₺ | 272 milyon ₺ | 57,5 milyon ₺ | 57,0 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 597 milyon ₺ | 302 milyon ₺ | 246 milyon ₺ | 57,8 milyon ₺ | 52,5 milyon ₺ |
| FAVÖK | 844 milyon ₺ | 445 milyon ₺ | 309 milyon ₺ | 75,9 milyon ₺ | 64,6 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 688 milyon ₺ | 527 milyon ₺ | 495 milyon ₺ | 18,5 milyon ₺ | 17,6 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 447 milyon ₺ | 584 milyon ₺ | 634 milyon ₺ | 13,7 milyon ₺ | 11,9 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 150 milyon ₺ | 507 milyon ₺ | 132 milyon ₺ | 262 milyon ₺ | 198 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,05 milyar ₺ | 944 milyon ₺ | 783 milyon ₺ | 410 milyon ₺ | 291 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 7,73 milyar ₺ | 5,00 milyar ₺ | 5,07 milyar ₺ | 765 milyon ₺ | 561 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 8,78 milyar ₺ | 5,94 milyar ₺ | 5,85 milyar ₺ | 1,18 milyar ₺ | 852 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 4,14 milyar ₺ | 2,71 milyar ₺ | 2,67 milyar ₺ | 303 milyon ₺ | 252 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,33 milyar ₺ | 2,36 milyar ₺ | 2,17 milyar ₺ | 351 milyon ₺ | 307 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,31 milyar ₺ | 870 milyon ₺ | 1,01 milyar ₺ | 521 milyon ₺ | 293 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 4,64 milyar ₺ | 3,23 milyar ₺ | 3,18 milyar ₺ | 872 milyon ₺ | 600 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 1,13 milyar ₺ | 649 milyon ₺ | 918 milyon ₺ | 56,3 milyon ₺ | 78,7 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bildirimler
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2024Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2024Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2024Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2024Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2024Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2024Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2023Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2023Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2023Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.