FaalPALMTA.Ş.
Palmet Enerji A.Ş.
Palmet Enerji A.Ş.
Merkez: İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 13 Mart 1984
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- PALMT
- Ticaret Sicil No
- 201308
- Vergi No
- 7200052853
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 | 201731 Aralık 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 57,7 milyar ₺ | 40,0 milyar ₺ | 47,6 milyar ₺ | 1,51 milyar ₺ | 1,24 milyar ₺ | 1,19 milyar ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | 0 ₺ | 0 ₺ | — | — | — |
| Brüt Kâr | 2,74 milyar ₺ | 634 milyon ₺ | 566 milyon ₺ | 140 milyon ₺ | 105 milyon ₺ | 154 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 2,22 milyar ₺ | 609 milyon ₺ | 658 milyon ₺ | 160 milyon ₺ | 84,6 milyon ₺ | 102 milyon ₺ |
| FAVÖK | 4,53 milyar ₺ | 1,91 milyar ₺ | 1,79 milyar ₺ | 197 milyon ₺ | 114 milyon ₺ | 125 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -553 milyon ₺ | 224 milyon ₺ | -5,39 milyar ₺ | 9,53 milyon ₺ | -12,5 milyon ₺ | 40,9 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -1,43 milyar ₺ | 912 milyon ₺ | -2,93 milyar ₺ | 3,16 milyon ₺ | -21,0 milyon ₺ | 13,6 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 746 milyon ₺ | 1,84 milyar ₺ | 1,49 milyar ₺ | 400 milyon ₺ | 435 milyon ₺ | 269 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 10,8 milyar ₺ | 4,64 milyar ₺ | 7,69 milyar ₺ | 973 milyon ₺ | 751 milyon ₺ | 425 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 45,9 milyar ₺ | 22,2 milyar ₺ | 23,3 milyar ₺ | 1,87 milyar ₺ | 1,57 milyar ₺ | 1,24 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 56,7 milyar ₺ | 26,8 milyar ₺ | 31,0 milyar ₺ | 2,84 milyar ₺ | 2,32 milyar ₺ | 1,67 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 20,6 milyar ₺ | 15,0 milyar ₺ | 14,5 milyar ₺ | 724 milyon ₺ | 618 milyon ₺ | 454 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 22,5 milyar ₺ | 8,82 milyar ₺ | 12,2 milyar ₺ | 1,31 milyar ₺ | 1,06 milyar ₺ | 762 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 13,6 milyar ₺ | 2,98 milyar ₺ | 4,29 milyar ₺ | 810 milyon ₺ | 649 milyon ₺ | 452 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 36,1 milyar ₺ | 11,8 milyar ₺ | 16,5 milyar ₺ | 2,12 milyar ₺ | 1,70 milyar ₺ | 1,21 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 4,34 milyar ₺ | 1,83 milyar ₺ | 2,30 milyar ₺ | 183 milyon ₺ | 146 milyon ₺ | 198 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bildirimler
- Finansal Rapor · 2024Bildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2023Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.