Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
FaalA.Ş.
İstanbul
Genel Bakış
Merkez
İstanbul
İnternet Adresi
Finansal Tablolar
Bu şirket için finansal tablo bulunmuyor.
Yönetim
- ABDULKADİR SAYICISorumlu Ortak
- ABDÜLKADİR ŞAHİNSorumlu Ortak
- YUNUS CAN ÇARPATANSorumlu Ortak
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Abdulkadir Sayıcı | 49,1% | 24.550 ₺ |
| Abdülkadir Şahin | 49,1% | 24.550 ₺ |
| Engin Aytaç | 0,2% | 100 ₺ |
| Kurtuluş Ozan Keser | 0,2% | 100 ₺ |
| Mustafa Çaya | 0,2% | 100 ₺ |
| Nedim Tolga Süer | 0,2% | 100 ₺ |
| Nevzat Şenses | 0,2% | 100 ₺ |
| Orhan Sarıgene | 0,2% | 100 ₺ |
| Serkan Adalıoğlu | 0,2% | 100 ₺ |
| Yunus Can Çarpatan | 0,2% | 100 ₺ |
| Zafer Genç | 0,2% | 100 ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle