FaalROPA.Ş.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul
İnternet Adresi rotaportfoy.com.tr
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 25 Ekim 2021
Ödenmiş Sermaye: 15,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- ROP
- Ticaret Sicil No
- 335946-5
- Vergi No
- 7351812894
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 257 milyon ₺ | 260 milyon ₺ | 49,3 milyon ₺ | 76,3 milyon ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | 257 milyon ₺ | 260 milyon ₺ | 49,3 milyon ₺ | 20,0 milyon ₺ | 0 ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | -4,16 milyon ₺ | 41,4 milyon ₺ | -3,62 milyon ₺ | -9,10 milyon ₺ | -826.123 ₺ |
| FAVÖK | 8,12 milyon ₺ | 50,0 milyon ₺ | -230.808 ₺ | -5,95 milyon ₺ | -735.512 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 2,16 milyon ₺ | 62,6 milyon ₺ | -5,67 milyon ₺ | -10,4 milyon ₺ | 523.532 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -14,5 milyon ₺ | 28,0 milyon ₺ | -5,81 milyon ₺ | -11,0 milyon ₺ | 396.396 ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,07 milyon ₺ | 1,47 milyon ₺ | 15,0 milyon ₺ | 552.364 ₺ | 8,65 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 325 milyon ₺ | 296 milyon ₺ | 85,4 milyon ₺ | 79,0 milyon ₺ | 9,59 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 20,2 milyon ₺ | 22,1 milyon ₺ | 7,13 milyon ₺ | 9,85 milyon ₺ | 2,77 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 346 milyon ₺ | 319 milyon ₺ | 92,5 milyon ₺ | 88,8 milyon ₺ | 12,4 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 259 milyon ₺ | 274 milyon ₺ | 81,3 milyon ₺ | 25,6 milyon ₺ | 10,4 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69,0 milyon ₺ | 26,3 milyon ₺ | 9,78 milyon ₺ | 61,1 milyon ₺ | 818.072 ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 17,3 milyon ₺ | 18,4 milyon ₺ | 1,46 milyon ₺ | 2,14 milyon ₺ | 1,15 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 86,3 milyon ₺ | 44,7 milyon ₺ | 11,2 milyon ₺ | 63,2 milyon ₺ | 1,97 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 12,8 milyon ₺ | -115 milyon ₺ | -45,3 milyon ₺ | -16,6 milyon ₺ | -16.222 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- TEVFİK ERASLANYÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR
- TEVFİK ERASLANYönetim Kurulu Başkanı
- MUSTAFA NURİ TOKERYönetim Kurulu Üyesi
- NİLGÜN ERASLANYönetim Kurulu Üyesi
- UĞUR AYAYDINYönetim Kurulu Üyesi
- ÖZCAN TÜRKAKINYönetim Kurulu Üyesi
- ABDULLAH BUĞRA CAN ERGÜNPORTFÖY YÖNETİCİSİ
- ALP BUĞRA ERDOĞRUPORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
- DİDEM MADENPORTFÖY YÖNETİCİSİ/DİREKTÖR
- FATİH SEKİZKARDEŞPORTFÖY YÖNETİCİSİ
- FAİK ŞÜKRÜ SERHAT ÇOMUPORTFÖY YÖNETİCİSİ
- HAKAN ÇELİKYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- HÜSEYİN TALHA MADENCİPORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
- MAHMUT KAYAPORTFÖY YÖNETİCİSİ
- SELİN AKDEMİRPORTFÖY YÖNETİCİSİ/KIDEMLİ MÜDÜR
- TANKUT TANER ÇELİKPORTFÖY YÖNETİCİSİ
- UĞUR NAMIK KÜÇÜKPORTFÖY YÖNETİCİSİ
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Tevfik Eraslan | 34,88% | 34,9 milyon ₺ |
| Uğur Ayaydın | 34,88% | 34,9 milyon ₺ |
| Evren Üçok | 18% | 18,0 milyon ₺ |
| Murat Çetinkaya | 5% | 5,00 milyon ₺ |
| Özhan Olcay | 4% | 4,00 milyon ₺ |
| Ali Emrah Yücel | 2,25% | 2,25 milyon ₺ |
| Defne Olcay | 1% | 1,00 milyon ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Genel AçıklamaBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Genel AçıklamaBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.