FaalSEKURA.Ş.
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Merkez: EKİNCİLER CAD.ELBİSTAN SOK.SAS PLAZA NO:10 KAT:3 D:9 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 5 Şubat 1997
Ödenmiş Sermaye: 13,9 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- SEKUR
- Ticaret Sicil No
- 970092
- Vergi No
- 7590067129
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 1,00 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- A1 Bağımsız Denetim A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1,62 milyar ₺ | 1,16 milyar ₺ | 658 milyon ₺ | 587 milyon ₺ | 302 milyon ₺ | 189 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 240 milyon ₺ | 148 milyon ₺ | 91,9 milyon ₺ | 82,5 milyon ₺ | 63,1 milyon ₺ | 31,5 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 84,6 milyon ₺ | 49,2 milyon ₺ | 47,7 milyon ₺ | 45,8 milyon ₺ | 38,3 milyon ₺ | 16,0 milyon ₺ |
| FAVÖK | 142 milyon ₺ | 97,4 milyon ₺ | 77,8 milyon ₺ | 67,6 milyon ₺ | 49,6 milyon ₺ | 25,0 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -75,4 milyon ₺ | -42,1 milyon ₺ | -55,1 milyon ₺ | 10,6 milyon ₺ | -1,58 milyon ₺ | 128.603 ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -13,4 milyon ₺ | -16,6 milyon ₺ | -22,0 milyon ₺ | 15,8 milyon ₺ | -7,34 milyon ₺ | -1,98 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 53,0 milyon ₺ | 10,2 milyon ₺ | 18,5 milyon ₺ | 40,4 milyon ₺ | 5,15 milyon ₺ | 5,83 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 952 milyon ₺ | 592 milyon ₺ | 389 milyon ₺ | 366 milyon ₺ | 230 milyon ₺ | 104 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 838 milyon ₺ | 677 milyon ₺ | 585 milyon ₺ | 386 milyon ₺ | 275 milyon ₺ | 123 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 1,79 milyar ₺ | 1,27 milyar ₺ | 975 milyon ₺ | 752 milyon ₺ | 505 milyon ₺ | 227 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 562 milyon ₺ | 430 milyon ₺ | 286 milyon ₺ | 199 milyon ₺ | 152 milyon ₺ | 85,6 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,06 milyar ₺ | 678 milyon ₺ | 470 milyon ₺ | 337 milyon ₺ | 250 milyon ₺ | 100 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 164 milyon ₺ | 161 milyon ₺ | 218 milyon ₺ | 216 milyon ₺ | 103 milyon ₺ | 41,1 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,23 milyar ₺ | 839 milyon ₺ | 688 milyon ₺ | 553 milyon ₺ | 353 milyon ₺ | 141 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -144 milyon ₺ | -217 milyon ₺ | 81,2 milyon ₺ | 27,0 milyon ₺ | 31,5 milyon ₺ | 27,6 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- MURAT HAKAN ÇİLY.K.BAŞKANI
- MURAT HAKAN ÇİLYönetim Kurulu Başkanı
- HATİCE KARAYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MEHMET ÜNALYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT ESENYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- SEMA BAŞMUHASEBE MÜDÜRÜ-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÜYESİ
- MEHMET ÜNALTicari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
- SİBEL AKINMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
- ESRA MUTLUMALİ İŞLER DİREKTÖRÜ_YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
- ŞENEL ÇİLYönetim Kurulu Başkan Vekili
- ŞENEL ÇİLYönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Polifilm Ambalaj San.A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,82% | 20,1 milyon ₺ |
Bildirimler
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Finansal Duran Varlık SatışıBildirimi görüntüle
- Maddi Duran Varlık SatımıBildirimi görüntüle
- İlişkili Taraf İşlemleriBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.