FaalSZUKIA.Ş.
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.
Merkez: Acıbadem Mahallesi Alidede Sokak No.2 34718 Kadıköy/İstanbul
İnternet Adresi suzuki.com.tr
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- SZUKI
- Ticaret Sicil No
- 978427
- Vergi No
- 7840316373
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7,65 milyar ₺ | 12,0 milyar ₺ | 7,32 milyar ₺ | 4,75 milyar ₺ | 916 milyon ₺ | 493 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 1,09 milyar ₺ | 1,26 milyar ₺ | 1,02 milyar ₺ | 712 milyon ₺ | 125 milyon ₺ | 58,8 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 332 milyon ₺ | 801 milyon ₺ | 874 milyon ₺ | 396 milyon ₺ | 82,7 milyon ₺ | 28,7 milyon ₺ |
| FAVÖK | 640 milyon ₺ | 1,32 milyar ₺ | 1,10 milyar ₺ | 529 milyon ₺ | 105 milyon ₺ | 38,6 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 50,2 milyon ₺ | -235 milyon ₺ | 482 milyon ₺ | 330 milyon ₺ | 35,9 milyon ₺ | 12,6 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 18,4 milyon ₺ | -225 milyon ₺ | 335 milyon ₺ | 303 milyon ₺ | 30,0 milyon ₺ | 9,94 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 329 milyon ₺ | 533 milyon ₺ | 972 milyon ₺ | 849 milyon ₺ | 88,0 milyon ₺ | 66,0 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 1,78 milyar ₺ | 1,98 milyar ₺ | 3,41 milyar ₺ | 1,31 milyar ₺ | 332 milyon ₺ | 211 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 781 milyon ₺ | 1,68 milyar ₺ | 976 milyon ₺ | 545 milyon ₺ | 186 milyon ₺ | 57,5 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 2,56 milyar ₺ | 3,66 milyar ₺ | 4,39 milyar ₺ | 1,86 milyar ₺ | 518 milyon ₺ | 269 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 1,21 milyar ₺ | 1,19 milyar ₺ | 837 milyon ₺ | 613 milyon ₺ | 82,5 milyon ₺ | 52,8 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,06 milyar ₺ | 1,80 milyar ₺ | 3,45 milyar ₺ | 1,22 milyar ₺ | 413 milyon ₺ | 206 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 284 milyon ₺ | 670 milyon ₺ | 102 milyon ₺ | 24,8 milyon ₺ | 23,3 milyon ₺ | 9,28 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 1,35 milyar ₺ | 2,47 milyar ₺ | 3,55 milyar ₺ | 1,25 milyar ₺ | 436 milyon ₺ | 216 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 661 milyon ₺ | 3,40 milyar ₺ | -1,55 milyar ₺ | 280 milyon ₺ | 162 milyon ₺ | -69,9 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ÇAĞLAR GÖĞÜŞYönetim Kurulu Başkanı
- BORA YALINAYYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİNYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET YÖRÜKYönetim Kurulu Üyesi
- KORHAN KURTOĞLUMali İşler Direktörü
- EREN SARIÇOĞLUYönetim Kurulu Başkan Vekili
- HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİNYönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 100% | 67,0 milyon ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul BildirimiBildirimi görüntüle
- Genel Kurul BildirimiBildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2023Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- Kar Payı BildirimiBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.