FaalTACA.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez: İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 17 Aralık 1990
Ödenmiş Sermaye: 175 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- TAC
- BIST Kodu
- TCRYT
- Ticaret Sicil No
- 270946
- Vergi No
- 8150066309
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 |
|---|---|---|
| Hasılat | 241 milyar ₺ | 358 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 1,31 milyar ₺ | 1,50 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,12 milyar ₺ | 2,72 milyar ₺ |
| FAVÖK | 3,18 milyar ₺ | 2,80 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 1,07 milyar ₺ | 873 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 751 milyon ₺ | 507 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,13 milyar ₺ | 1,30 milyar ₺ |
| Dönen Varlıklar | 13,3 milyar ₺ | 7,85 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 1,29 milyar ₺ | 1,43 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 14,6 milyar ₺ | 9,27 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 5,10 milyar ₺ | 4,45 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,43 milyar ₺ | 4,74 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 63,8 milyon ₺ | 85,3 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 9,49 milyar ₺ | 4,82 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3,24 milyar ₺ | 1,36 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ALAETTİN TACİRYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET TACİRYönetim Kurulu Üyesi
- ONUR KAVGACIYönetim Kurulu Üyesi
- MURAT TACİRYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Tacirler İnvest Finansal Danışmanlık A.Ş. | 24,76% | 124 milyon ₺ |
| Alaettin Tacir | 21,74% | 109 milyon ₺ |
| Ahmet Tacir | 6,94% | 34,7 milyon ₺ |
| Berrin Tacir | 5,94% | 29,7 milyon ₺ |
| Mediha Tacir | 5,94% | 29,7 milyon ₺ |
| Rubbiye Tacir | 5,94% | 29,7 milyon ₺ |
| Solmaz Tacir | 5,69% | 28,4 milyon ₺ |
| Atilla Tacir | 5,27% | 26,3 milyon ₺ |
| Mustafa Tacir | 5,27% | 26,3 milyon ₺ |
| Adeviye Tacir | 4,27% | 21,3 milyon ₺ |
| Servet Başmısırlı | 4,27% | 21,3 milyon ₺ |
| Halit Tacir | 1% | 5,00 milyon ₺ |
| Murat Tacir | 1% | 5,00 milyon ₺ |
| Serkan Tacir | 1% | 5,00 milyon ₺ |
| Kerem Yazıcı | 0,75% | 3,75 milyon ₺ |
| Sevil Yazıcı | 0,25% | 1,25 milyon ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Tacirler Portföy Yönetimi Anonim Şirketi | Bağlı Ortaklık | 99,12% | 29,7 milyon ₺ |
| Bt Research Arge ve Teknoloji A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 13,94% | 17,2 milyon ₺ |
| Suminvest Teknoloji Yatırımları A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 10% | 250.000 ₺ |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | İştirak | 5% | 30,0 milyon ₺ |
| Borsa İstanbul A.Ş. | İştirak | 0,15% | 638.844 ₺ |
Bildirimler
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Halka Arz SonuçlarıBildirimi görüntüle
- Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- İhraç BelgesiBildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.