FaalTDGYOA.Ş.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Merkez: Gürsel Mah. İmrahor Cad. Kağıthane Polat Ofis No:23 A Blok Kat:4 34400 Kağıthane /İstanbul
İnternet Adresi trendgyo.com.tr
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 9 Ağustos 2007
Ödenmiş Sermaye: 30,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- TDGYO
- Ticaret Sicil No
- 599791
- Vergi No
- 0690476808
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 300 milyon ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 202230 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 26,8 milyon ₺ | 80,0 milyon ₺ | 89,7 milyon ₺ | 40,6 milyon ₺ | 40,6 milyon ₺ | 8,51 milyon ₺ |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | — | — | — | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Faiz Gelirleri | — | — | — | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | 19,6 milyon ₺ | 43,7 milyon ₺ | 17,7 milyon ₺ | 12,7 milyon ₺ | 12,7 milyon ₺ | 2,58 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 5,27 milyon ₺ | 18,4 milyon ₺ | 10,0 milyon ₺ | 8,06 milyon ₺ | 8,06 milyon ₺ | 239.057 ₺ |
| FAVÖK | 7,83 milyon ₺ | 21,4 milyon ₺ | 11,2 milyon ₺ | 8,31 milyon ₺ | 8,31 milyon ₺ | 540.396 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 19,6 milyon ₺ | 5,90 milyon ₺ | -81,8 milyon ₺ | 27,7 milyon ₺ | 27,7 milyon ₺ | -1,74 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 13,1 milyon ₺ | -8,35 milyon ₺ | -81,8 milyon ₺ | 27,7 milyon ₺ | 27,7 milyon ₺ | -1,74 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,29 milyon ₺ | 41,3 milyon ₺ | 18,6 milyon ₺ | 51,2 milyon ₺ | 51,2 milyon ₺ | 321.577 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 409 milyon ₺ | 386 milyon ₺ | 229 milyon ₺ | 104 milyon ₺ | 104 milyon ₺ | 68,7 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 5,27 milyon ₺ | 10,8 milyon ₺ | 6,64 milyon ₺ | 365.736 ₺ | 365.736 ₺ | 624.617 ₺ |
| Toplam Varlıklar | 414 milyon ₺ | 397 milyon ₺ | 236 milyon ₺ | 104 milyon ₺ | 104 milyon ₺ | 69,4 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 392 milyon ₺ | 379 milyon ₺ | 205 milyon ₺ | 78,4 milyon ₺ | 78,4 milyon ₺ | 50,7 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,30 milyon ₺ | 2,40 milyon ₺ | 30,7 milyon ₺ | 23,7 milyon ₺ | 23,7 milyon ₺ | 12,3 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21,5 milyon ₺ | 16,3 milyon ₺ | 181.587 ₺ | 2,17 milyon ₺ | 2,17 milyon ₺ | 6,33 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 22,8 milyon ₺ | 18,6 milyon ₺ | 30,9 milyon ₺ | 25,9 milyon ₺ | 25,9 milyon ₺ | 18,7 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 39,9 milyon ₺ | 115 milyon ₺ | -58,7 milyon ₺ | 53,1 milyon ₺ | 53,1 milyon ₺ | 2,74 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- MEHMET ENDESYönetim Kurulu Başkanı
- MEHMET ÖCALANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MURAT ABAKYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MUSTAFA CEBECİYönetim Kurulu Üyesi
- OSMAN TURANYönetim Kurulu Üyesi
- SELİM KAYĞUSUZYönetim Kurulu Üyesi
- EMİN TARIK ARGITGenel Müdür
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Mehmet Endes | 3,62% | 2,50 milyon ₺ |
| Selim Kayğusuz | 3,62% | 2,50 milyon ₺ |
| Melike Su Dikayak | 1,01% | 699.400 ₺ |
| Nurgül Turan | 0,77% | 528.000 ₺ |
| Harun Demir | 0,44% | 300.600 ₺ |
| Murat Abak | 0,39% | 272.000 ₺ |
| Ayşegül Güntürkün | 0,15% | 100.000 ₺ |
Bildirimler
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- İzahname (SPK Onayına Sunulan)Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.