FaalSISEA.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Merkez: İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 23 Ocak 1936
Ödenmiş Sermaye: 3,06 milyar ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- SISE
- Ticaret Sicil No
- 21599-0
- Vergi No
- 8150034473
- Kayıtlı Sermaye Tavanı
- 20,0 milyar ₺
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 225 milyar ₺ | 243 milyar ₺ | 32,1 milyar ₺ | 21,3 milyar ₺ | 18,1 milyar ₺ | 15,6 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 62,0 milyar ₺ | 55,0 milyar ₺ | 11,2 milyar ₺ | 6,66 milyar ₺ | 5,88 milyar ₺ | 5,16 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 4,74 milyar ₺ | -2,63 milyar ₺ | 6,44 milyar ₺ | 3,35 milyar ₺ | 2,93 milyar ₺ | 2,99 milyar ₺ |
| FAVÖK | 22,1 milyar ₺ | 17,1 milyar ₺ | 8,51 milyar ₺ | 5,00 milyar ₺ | 4,30 milyar ₺ | 4,04 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 12,1 milyar ₺ | 4,22 milyar ₺ | 11,1 milyar ₺ | 3,26 milyar ₺ | 2,60 milyar ₺ | 3,46 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 9,54 milyar ₺ | 6,86 milyar ₺ | 9,22 milyar ₺ | 2,82 milyar ₺ | 2,70 milyar ₺ | 3,37 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 38,1 milyar ₺ | 70,2 milyar ₺ | 12,8 milyar ₺ | 9,35 milyar ₺ | 8,37 milyar ₺ | 3,16 milyar ₺ |
| Dönen Varlıklar | 141 milyar ₺ | 176 milyar ₺ | 35,7 milyar ₺ | 21,2 milyar ₺ | 17,2 milyar ₺ | 10,3 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 365 milyar ₺ | 347 milyar ₺ | 53,0 milyar ₺ | 23,0 milyar ₺ | 21,5 milyar ₺ | 17,5 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 507 milyar ₺ | 522 milyar ₺ | 88,7 milyar ₺ | 44,2 milyar ₺ | 38,8 milyar ₺ | 27,8 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 269 milyar ₺ | 272 milyar ₺ | 49,4 milyar ₺ | 22,5 milyar ₺ | 19,1 milyar ₺ | 16,7 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 112 milyar ₺ | 104 milyar ₺ | 19,2 milyar ₺ | 8,24 milyar ₺ | 8,19 milyar ₺ | 6,01 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 125 milyar ₺ | 146 milyar ₺ | 20,1 milyar ₺ | 13,5 milyar ₺ | 11,4 milyar ₺ | 5,09 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 238 milyar ₺ | 250 milyar ₺ | 39,3 milyar ₺ | 21,7 milyar ₺ | 19,6 milyar ₺ | 11,1 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 39,7 milyar ₺ | 38,6 milyar ₺ | 2,44 milyar ₺ | 2,66 milyar ₺ | 2,30 milyar ₺ | 1,61 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- HAKAN ARANYönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
- ANLAM SITKI ALTAYYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- CAN YÜCELYönetim Kurulu Üyesi
- EBRU ÖZŞUCAYönetim Kurulu Üyesi
- KENAN AYVACIYönetim Kurulu Üyesi
- LALE DEVELİOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MURAT DOĞANYönetim Kurulu Üyesi
- SAİME GONCA ARTUNKALYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- ALİ TOLGA ÜNALStrateji Genel Müdür Yardımcısı
- BAŞAR TIRPANCISatış Genel Müdür Yardımcısı
- BEYTULLAH ŞAHİNÜretim Genel Müdür Yardımcısı
- BURAK BÜYÜKFIRATAraştırma ve Teknolojik Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
- ENİS KÖKEŞSatınalma Genel Müdür Yardımcısı
- GÖKHAN GÜRALPMali İşler Genel Müdür Yardımcısı
- GÖKHAN KIPÇAKBilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
- YILMAZ ERCEYESPazarlama Genel Müdür Yardımcısı
- İBRAHİM HAKAN ÇOPURTedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
- ŞENGÜL ARSLANİnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
- CAN YÜCELGenel Müdür
- HASAN CAHİT ÇINARYönetim Kurulu Başkan Vekili
- NİLAY ŞAFAK SEVİMGenel Müdürlük Koordinatörü
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Diğer | 59,5% | 1,82 milyar ₺ |
| T.İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı | 26,18% | 802 milyon ₺ |
| Atatürk Hisseleri | 14,32% | 439 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 9,00 milyon ₺ |
| Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 25,0 milyon ₺ |
| Camiş Madencilik A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 20,2 milyon ₺ |
| Cromital S.p.A | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,12 milyon € |
| JSC Mina | Bağlı Ortaklık | 100% | 17,1 milyon GEL |
| Merefa Glass Company LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,72 milyar UAH |
| OOO Posuda | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,53 milyar RUB |
| OOO Ruscam Glass Packaging Holding | Bağlı Ortaklık | 100% | 14,7 milyar RUB |
| OOO Ruscam Management Company | Bağlı Ortaklık | 100% | 21,6 milyon RUB |
| Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 335.210 ₺ |
| Pacific Soda LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 380 milyon $ |
| Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. | Bağlı Ortaklık | 100% | 12,9 milyon CNY |
| Pasabahce Bulgaria EAD | Bağlı Ortaklık | 100% | 23,0 milyon € |
| Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. | Bağlı Ortaklık | 100% | 611 milyon EGP |
| Pasabahce Glass GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 25.000 € |
| Pasabahce Spain SL | Bağlı Ortaklık | 100% | 20.000 € |
| Pasabahce Srl | Bağlı Ortaklık | 100% | 1,50 milyon € |
| Pasabahçe USA Inc. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100 $ |
| Paşabahçe Mağazaları A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 65,7 milyon ₺ |
| Refel S.p.A | Bağlı Ortaklık | 100% | 5,20 milyon € |
| Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 25.000 € |
| SC Glass Trading B.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 750.000 € |
| Sısecam Uk Plc | Bağlı Ortaklık | 100% | 350.000 € |
| Sisecam Automotive Bulgaria EAD | Bağlı Ortaklık | 100% | 15,3 milyon € |
| Sisecam Automotive Germany GmbH | Bağlı Ortaklık | 100% | 70,0 milyon € |
| Sisecam Automotive Hungary Kft | Bağlı Ortaklık | 100% | 417 milyon HUF |
| Sisecam Automotive Romania SA | Bağlı Ortaklık | 100% | 759 milyon RON |
| Sisecam Automotive Rus JSC | Bağlı Ortaklık | 100% | 5,27 milyar RUB |
| Sisecam Automotive Rus Trading LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 34,6 milyon RUB |
| Sisecam Automotive Slovakia S.R.O. | Bağlı Ortaklık | 100% | 4,17 milyon € |
| Sisecam Bulgaria EOOD | Bağlı Ortaklık | 100% | 2.556 € |
| Sisecam Chemicals Resources LLC | Bağlı Ortaklık | 100% | 500 milyon $ |
| Sisecam Flat Glass India Private Limited | Bağlı Ortaklık | 100% | 3,08 milyar INR |
| Sisecam Flat Glass Italy S.R.L | Bağlı Ortaklık | 100% | 18,0 milyon € |
| Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L | Bağlı Ortaklık | 100% | 28,6 milyon € |
| Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. | Bağlı Ortaklık | 100% | 39,5 milyar HUF |
| Sisecam Investment B.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 430 milyon € |
| Sisecam Soda Lukavac D.O.O. | Bağlı Ortaklık | 100% | 122 milyon BAM |
| Sisecam Trading Co. | Bağlı Ortaklık | 100% | 3,54 milyon CNY |
| Sisecam USA Inc. | Bağlı Ortaklık | 100% | 554 milyon $ |
| Sisecam USA Trading Corporation | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 $ |
| Trakya Glass Bulgaria EAD | Bağlı Ortaklık | 100% | 38,3 milyon € |
| Trakya Investment B.V. | Bağlı Ortaklık | 100% | 342 milyon € |
| Şişecam Dış Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 5,00 milyon ₺ |
| Şişecam Enerji A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100 milyon ₺ |
| Şişecam Otomotiv A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,49 milyar ₺ |
| Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 2,00 milyon ₺ |
| Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 58,0 milyon ₺ |
| Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,99% | 969 milyon ₺ |
| Camis Egypt Mining Ltd. Co. | Bağlı Ortaklık | 99,94% | 13,3 milyon EGP |
| TRSG Glass Holding B.V. | Bağlı Ortaklık | 70% | 111 milyon € |
| Trakya Glass Rus AO | Bağlı Ortaklık | 70% | 5,17 milyar RUB |
| Trakya Glass Rus Trading OOO | Bağlı Ortaklık | 70% | 14,0 milyon RUB |
| Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. | İş Ortaklığı | 50% | 8,36 milyon BAM |
| ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi | İştirak | 31,78% | 451.400 ₺ |
| Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. | İştirak | 30% | 338 milyon EGP |
| Saint-Gobain Egypt For Glass Industries S.A.E | İştirak | 30% | 2,56 milyar EGP |
| Solvay Sisecam Holding AG | İştirak | 25% | 18.980 € |
| 7Cbasalia Global AG | Finansal Yatırım | 10% | 105.000 CHF |
| Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. | Finansal Yatırım | 0% | 1.938 ₺ |
Bildirimler
- Kredi DerecelendirmesiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Duran Varlık EdinimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2Bildirimi görüntüle
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Yönetim Kurulu KomiteleriBildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.