KAP üyeliği sona ermişUBSA.Ş.
Ubs Menkul Değerler A.Ş.
Ubs Menkul Değerler A.Ş.
Merkez: İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 18 Temmuz 1990
Ödenmiş Sermaye: 30,0 milyon ₺
Kimlik Bilgileri
- BIST Kodu
- UBS
- Ticaret Sicil No
- 266849-214421
- Vergi No
- 0740049761
- Bağımsız Denetim Kuruluşu
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 201731 Aralık 2017 | 2016*31 Aralık 2016 |
|---|---|---|
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 22,7 milyon ₺ | 18,9 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 15,8 milyon ₺ | 18,3 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,31 milyon ₺ | 1,40 milyon ₺ |
| FAVÖK | 3,51 milyon ₺ | 1,61 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 8,07 milyon ₺ | 5,85 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 6,48 milyon ₺ | 4,65 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 45,0 milyon ₺ | 36,9 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 47,8 milyon ₺ | 47,0 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 694.618 ₺ | 982.505 ₺ |
| Toplam Varlıklar | 48,5 milyon ₺ | 48,0 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 46,5 milyon ₺ | 45,5 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,82 milyon ₺ | 2,30 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 178.784 ₺ | 154.378 ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 2,00 milyon ₺ | 2,45 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 11,0 milyon ₺ | 3,82 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Bildirimler
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2018Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2018Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2017Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2017Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2017Bildirimi görüntüle
Kaynaklar
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki resmî kaynaklardan alınmıştır. Overit bu kurumlarla bağlantılı değildir.