ActiveAVTURA.Ş.
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Registered seat: İstanbul
Registered: July 10, 2006
Paid-in capital: ₺45.0m
Identifiers
- BIST ticker
- AVTUR
- Trade registry number
- 724830
- Tax number
- 6170374572
- Registered capital ceiling
- ₺225m
- Auditor
- Bd Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺11.6m | ₺11.0m | ₺3.51m | ₺3.14m | ₺5.26m | ₺4.94m |
| Gross profit | ₺-2.81m | ₺-4.33m | ₺713,422 | ₺996,145 | ₺1.03m | ₺-1.41m |
| Operating profit | ₺-5.66m | ₺-7.09m | ₺222,494 | ₺705,153 | ₺619,196 | ₺2.42m |
| EBITDA | ₺215,247 | ₺816,571 | ₺1.43m | ₺1.94m | ₺1.88m | ₺5.87m |
| Profit before tax | ₺150m | ₺72.3m | ₺35.8m | ₺3.02m | ₺8.39m | ₺3.50m |
| Net profit / loss | ₺84.5m | ₺46.4m | ₺32.1m | ₺2.53m | ₺7.48m | ₺2.56m |
| Cash and cash equivalents | ₺1.16m | ₺15.5m | ₺10.1m | ₺184,851 | ₺48,276 | ₺21,302 |
| Current assets | ₺19.2m | ₺19.3m | ₺12.5m | ₺12.2m | ₺11.4m | ₺15.1m |
| Non-current assets | ₺670m | ₺543m | ₺129m | ₺94.1m | ₺93.0m | ₺86.2m |
| Total assets | ₺689m | ₺562m | ₺141m | ₺106m | ₺104m | ₺101m |
| Equity | ₺591m | ₺507m | ₺127m | ₺95.1m | ₺92.6m | ₺85.1m |
| Current liabilities | ₺1.68m | ₺3.34m | ₺2.01m | ₺2.02m | ₺4.51m | ₺3.04m |
| Non-current liabilities | ₺96.3m | ₺51.4m | ₺11.9m | ₺9.22m | ₺7.31m | ₺13.1m |
| Total liabilities | ₺98.0m | ₺54.7m | ₺13.9m | ₺11.2m | ₺11.8m | ₺16.1m |
| Cash flow from operating activities | ₺3.25m | ₺3.40m | ₺9.89m | ₺213,380 | ₺51,711 | ₺1.21m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- AYTEN ÖZTÜRK ÜNALYönetim Kurulu Başkanı
- ADEM TATLIYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MEHMET ERDOĞANYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- YAĞMUR ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
- ÖZGÜR AYYILDIZYönetim Kurulu Üyesi
- ÖZGÜR AYYILDIZYönetim Kurulu Üyesi
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiView the filing
- Esas SözleşmeView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.