KAP membership endedDGHOLA.Ş.
Doğuş Holding A.Ş.
Doğuş Holding A.Ş.
Registered seat: Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/20 Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE
Registered: April 22, 1975
Paid-in capital: ₺863m
Identifiers
- BIST ticker
- DGHOL
- Trade registry number
- 132298
- Tax number
- 3090028090
- Auditor
- PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 | 2017December 31, 2017 | 2016*December 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺17.8bn | ₺19.3bn | ₺20.4bn | ₺17.6bn |
| Gross profit | ₺3.16bn | ₺3.13bn | ₺2.44bn | ₺1.69bn |
| Operating profit | ₺1.31bn | ₺1.12bn | ₺262m | ₺128m |
| EBITDA | ₺2.17bn | ₺1.83bn | ₺927m | ₺690m |
| Profit before tax | ₺-623m | ₺-2.99bn | ₺-2.45bn | ₺-2.22bn |
| Net profit / loss | ₺-632m | ₺-2.93bn | ₺-2.29bn | ₺-2.03bn |
| Cash and cash equivalents | ₺1.67bn | ₺2.11bn | ₺2.07bn | ₺1.41bn |
| Current assets | ₺8.78bn | ₺8.45bn | ₺9.27bn | ₺7.77bn |
| Non-current assets | ₺31.6bn | ₺31.2bn | ₺27.3bn | ₺27.2bn |
| Total assets | ₺40.4bn | ₺39.6bn | ₺36.5bn | ₺35.0bn |
| Equity | ₺3.95bn | ₺4.76bn | ₺6.89bn | ₺9.20bn |
| Current liabilities | ₺9.49bn | ₺16.6bn | ₺10.5bn | ₺9.69bn |
| Non-current liabilities | ₺26.9bn | ₺18.2bn | ₺19.1bn | ₺16.1bn |
| Total liabilities | ₺36.4bn | ₺34.9bn | ₺29.7bn | ₺25.8bn |
| Cash flow from operating activities | ₺2.78bn | ₺629m | ₺-1.79bn | ₺-2.16bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- FERİT FAİK ŞAHENKYönetim Kurulu Başkanı
- EKREM NEVZAT ÖZTANGUTYönetim Kurulu Üyesi
- EMİR ALİ BİLALOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- ERMAN YERDELENYönetim Kurulu Üyesi
- GÜR ÇAĞDAŞYönetim Kurulu Üyesi
- ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSNÜ AKHANYönetim Kurulu Başkan Vekili
Ownership
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Ferit Faik Şahenk | 32.36% | ₺279m |
| Filiz Şahenk | 30.29% | ₺261m |
| Deniz Şahenk | 17.16% | ₺148m |
| Doğuş Holding A.Ş. | 10.19% | ₺87.9m |
| Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 4.65% | ₺40.1m |
| Doğuş Otom.Servis Tic.A.Ş. | 3.66% | ₺31.6m |
| Doğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş. | 0.58% | ₺5.00m |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 0.54% | ₺4.62m |
| Antur Turizm A.Ş. | 0.45% | ₺3.85m |
| D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş. | 0.1% | ₺887,324 |
| Doğuş Oto Pazarlama ve Tic.A.Ş. | 0.03% | ₺264,383 |
| Diğer Ortaklar | — | ₺189 |
Holdings are shown as the company reported them in its general information form. They state share ownership; they are not a declaration of ultimate beneficial ownership.
Subsidiaries and participations
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Genel Kurul BildirimiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
Sources
- Public Disclosure Platform (KAP)
The information on this page comes from the official sources below. Overit is not affiliated with them.