Hedef Holding A.Ş.
ActiveHEDEFA.Ş.
İstanbul · Registered 2011
₺2.62bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Website
Registered
February 22, 2011
Paid-in capital
₺375m
Financial statements
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺2.62bn | ₺190m | ₺750m | ₺2.65bn | ₺82.2m | ₺283m |
| Gross profit | ₺2.62bn | ₺190m | ₺750m | ₺2.65bn | ₺82.2m | ₺283m |
| Operating profit | ₺2.49bn | ₺105m | ₺721m | ₺2.63bn | ₺76.5m | ₺282m |
| EBITDA | ₺2.50bn | ₺109m | ₺723m | ₺2.64bn | ₺76.6m | ₺282m |
| Profit before tax | ₺1.47bn | ₺-1.80bn | ₺-739m | ₺1.90bn | ₺81.1m | ₺284m |
| Net profit / loss | ₺1.55bn | ₺-1.67bn | ₺-803m | ₺1.48bn | ₺71.9m | ₺227m |
| Cash and cash equivalents | ₺2.67m | ₺725,773 | ₺6.33m | ₺4.66m | ₺497,556 | ₺1.47m |
| Current assets | ₺58.7m | ₺31.7m | ₺146m | ₺64.0m | ₺149m | ₺46.2m |
| Non-current assets | ₺7.06bn | ₺4.14bn | ₺2.92bn | ₺3.95bn | ₺677m | ₺384m |
| Total assets | ₺7.12bn | ₺4.18bn | ₺3.07bn | ₺4.02bn | ₺826m | ₺430m |
| Equity | ₺5.76bn | ₺3.51bn | ₺2.68bn | ₺3.49bn | ₺736m | ₺350m |
| Current liabilities | ₺848m | ₺75.7m | ₺8.44m | ₺2.78m | ₺609,363 | ₺301,102 |
| Non-current liabilities | ₺507m | ₺594m | ₺381m | ₺520m | ₺89.0m | ₺79.9m |
| Total liabilities | ₺1.35bn | ₺669m | ₺390m | ₺522m | ₺89.6m | ₺80.2m |
| Cash flow from operating activities | ₺148m | ₺1.54bn | ₺12.0m | ₺70.7m | ₺-316m | ₺254,044 |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- MURAT TANRIÖVERİcra Kurulu Başkanı (CEO)
- NAMIK KEMAL GÖKALPYönetim Kurulu Başkanı
- NİZAMETTİN UÇAKYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- SİBEL GÖKALPYönetim Kurulu Üyesi
- TAMER AKBALYönetim Kurulu Üyesi
- ÖMER ERYILMAZFinanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO)
- MEHMET ZİYA GÖKALPYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Bearer | 91.67% | ₺2.76bn | B | Listed |
| A | Registered | 8.33% | ₺240m | A | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | Subsidiary | 85% | ₺85.0m |
| Kuzey Menkul Değerler A.Ş. | Subsidiary | 53.45% | ₺118m |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | Associate | 41% | ₺1.23bn |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Associate | 30.37% | ₺292m |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | Associate | 25.03% | ₺1.86m |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Associate | 20.18% | ₺228m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Kredi DerecelendirmesiView the filing
- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing