Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ActiveMERKOA.Ş.
İstanbul · Registered 1982
₺115m
Revenue · 2022
Overview
Registered seat
"Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul"
Registered
December 13, 1982
Paid-in capital
₺88.2m
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2022June 30, 2022 | 2021*June 30, 2021 | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 | 2017December 31, 2017 | 2016*December 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺115m | ₺60.8m | ₺66.9m | ₺116m | ₺94.9m | ₺83.0m |
| Gross profit | ₺33.3m | ₺12.5m | ₺6.26m | ₺10.4m | ₺6.87m | ₺10.5m |
| Operating profit | ₺4.18m | ₺1.22m | ₺-16.7m | ₺-22.8m | ₺-10.8m | ₺-1.52m |
| EBITDA | ₺10.0m | ₺6.26m | ₺-12.9m | ₺-19.2m | ₺-7.83m | ₺491,988 |
| Profit before tax | ₺741,215 | ₺4.96m | ₺-19.8m | ₺-32.0m | ₺-16.2m | ₺-5.50m |
| Net profit / loss | ₺1.90m | ₺5.77m | ₺-15.8m | ₺-30.9m | ₺-13.8m | ₺-6.25m |
| Cash and cash equivalents | ₺5.18m | ₺8.81m | ₺231,636 | ₺12.3m | ₺519,452 | ₺995,860 |
| Current assets | ₺62.8m | ₺61.0m | ₺42.2m | ₺35.7m | ₺62.3m | ₺83.1m |
| Non-current assets | ₺289m | ₺124m | ₺43.8m | ₺54.4m | ₺33.0m | ₺27.3m |
| Total assets | ₺352m | ₺185m | ₺86.0m | ₺90.1m | ₺95.3m | ₺110m |
| Equity | ₺245m | ₺145m | ₺22.3m | ₺31.5m | ₺14.9m | ₺29.0m |
| Current liabilities | ₺73.2m | ₺23.1m | ₺46.5m | ₺48.5m | ₺72.9m | ₺74.0m |
| Non-current liabilities | ₺34.1m | ₺16.9m | ₺17.2m | ₺10.1m | ₺7.46m | ₺7.43m |
| Total liabilities | ₺107m | ₺40.0m | ₺63.6m | ₺58.6m | ₺80.4m | ₺81.4m |
| Cash flow from operating activities | ₺18.3m | ₺-37.9m | ₺-14.0m | ₺16.5m | ₺671,054 | ₺-306,723 |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: TL.
Management
- ALİSTAİR BARAN BLAKEYönetim Kurulu Başkanı
- ALİSTAİR BARAN BLAKEYönetim Kurulu Başkanı
- ELİF AKSAÇYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN GÜNHAN KAYIRYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- HÜSNÜ HAKAN GÜNERYönetim Kurulu Üyesi
- MERVE UÇARYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- HÜSNÜ HAKAN GÜNERYöneitm Kurulu Üyesi-Genel Müdür
- Ag Girişim Holding Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Başkan Vekili
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| B | — | 5.56% | ₺47.3m | Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına ilişkin gündem maddelerinde pay başına 5 (Beş) oy hakkı (1 pay=5 oy) imtiyazı | Not listed |
| A | — | 0.09% | ₺738,338 | Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçiminde imtiyaz | Not listed |
| C | — | — | ₺802m | Not stated | — |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Indirect shareholders
| Holder | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|
| Fahrettin Göllü | 13.01% | ₺111m |
| İsmail Aksaç | 4.34% | ₺36.9m |
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Financial investment | 3.25% | ₺27.7m |
Disclosures
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Esas SözleşmeView the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Pay Alım Satım BildirimiView the filing
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporView the filing