Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ActiveTRGYOA.Ş.
İstanbul · Registered 1996
₺14.9bn
Revenue · 2025
Overview
Registered seat
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul
Registered
September 20, 1996
Paid-in capital
₺1.00bn
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2023December 31, 2023 | 2022*December 31, 2022 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₺14.9bn | ₺16.4bn | ₺4.97bn | ₺5.29bn | ₺1.48bn | ₺1.11bn |
| Gross profit | ₺10.6bn | ₺9.79bn | ₺3.69bn | ₺3.67bn | ₺1.18bn | ₺676m |
| Operating profit | ₺12.0bn | ₺10.5bn | ₺11.2bn | ₺13.1bn | ₺6.50bn | ₺1.29bn |
| EBITDA | ₺12.1bn | ₺10.6bn | ₺11.2bn | ₺13.2bn | ₺6.51bn | ₺1.30bn |
| Profit before tax | ₺15.0bn | ₺12.2bn | ₺12.6bn | ₺16.4bn | ₺5.31bn | ₺293m |
| Net profit / loss | ₺7.73bn | ₺11.3bn | ₺12.6bn | ₺16.4bn | ₺5.31bn | ₺293m |
| Cash and cash equivalents | ₺15.3bn | ₺12.7bn | ₺2.13bn | ₺1.52bn | ₺248m | ₺143m |
| Current assets | ₺27.7bn | ₺29.6bn | ₺7.93bn | ₺6.06bn | ₺1.34bn | ₺1.22bn |
| Non-current assets | ₺129bn | ₺121bn | ₺72.7bn | ₺62.4bn | ₺18.6bn | ₺12.5bn |
| Total assets | ₺157bn | ₺151bn | ₺80.6bn | ₺68.4bn | ₺19.9bn | ₺13.7bn |
| Equity | ₺131bn | ₺127bn | ₺72.2bn | ₺59.2bn | ₺14.5bn | ₺8.77bn |
| Current liabilities | ₺4.04bn | ₺5.40bn | ₺2.38bn | ₺3.66bn | ₺2.81bn | ₺2.50bn |
| Non-current liabilities | ₺22.3bn | ₺18.4bn | ₺5.97bn | ₺5.56bn | ₺2.58bn | ₺2.45bn |
| Total liabilities | ₺26.3bn | ₺23.8bn | ₺8.35bn | ₺9.22bn | ₺5.39bn | ₺4.94bn |
| Cash flow from operating activities | ₺5.04bn | ₺-7.31bn | ₺3.08bn | ₺3.91bn | ₺1.13bn | ₺919m |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: TFRS. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- AZİZ TORUNYönetim Kurulu Başkanı
- AZİZ TORUNYönetim Kurulu Başkanı
- FERDA BESLİYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- MAHMUT KARABIYIKYönetim Kurulu Üyesi
- VEDAT LÜTFİ BAYRAVYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- ÜSTÜN ÖZBEYYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- İSMAİL KAZANÇYönetim Kurulu Üyesi
- ABDULVAHİT KAPLANGenel Müdür Yardımcısı
- METİN KARAKOÇGenel Müdür Yardımcısı
- OSMAN ATAŞGenel Müdür Yardımcısı
- MEHMET TORUNYönetim Kurulu Başkan Vekili
- İSMAİL KAZANÇGenel Müdür
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Registered | 59.9% | ₺599m | None | Listed |
| A | Registered | 20.05% | ₺200m | Yönetim Kurulu'na aday gösterme | Not listed |
| B | Registered | 20.05% | ₺200m | Yönetim Kurulu'na aday gösterme | Not listed |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺192m |
| Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺131m |
| TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺500,000 |
| Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. | Associate | 44.6% | ₺22,300 |
| TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. | Associate | 40% | ₺2.20m |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Associate | 14.83% | ₺23.9m |
Disclosures
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiView the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026View the filing
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2025View the filing
- Değerleme Raporu View the filing
- Değerleme Raporu View the filing
- Değerleme Raporu View the filing
- Değerleme Raporu View the filing
- Değerleme Raporu View the filing