Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
ActiveISATRA.Ş.
İstanbul · Registered 1999
₺155bn
Net interest income · 2025
Overview
Registered seat
İstanbul
Registered
December 29, 1999
Paid-in capital
₺10.0bn
Financial statements
Scope:
Consolidated and standalone statements are shown separately and are never compared with one another.
| Year | 2025December 31, 2025 | 2024*December 31, 2024 | 2021December 31, 2021 | 2020*December 31, 2020 | 2019December 31, 2019 | 2018*December 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest income | ₺842bn | ₺599bn | ₺69.4bn | ₺48.0bn | ₺48.5bn | ₺44.1bn |
| Net interest income | ₺155bn | ₺79.5bn | ₺36.9bn | ₺29.1bn | ₺22.8bn | ₺19.6bn |
| Net fee and commission income | ₺123bn | ₺85.4bn | ₺6.69bn | ₺4.92bn | ₺4.61bn | ₺3.76bn |
| Operating profit | ₺97.3bn | ₺61.9bn | ₺14.1bn | ₺9.21bn | ₺6.99bn | ₺7.52bn |
| Profit before tax | ₺113bn | ₺72.1bn | ₺18.9bn | ₺10.7bn | ₺8.45bn | ₺9.09bn |
| Net profit / loss | ₺90.1bn | ₺63.8bn | ₺15.6bn | ₺7.75bn | ₺7.03bn | ₺7.57bn |
| Cash and cash equivalents | ₺1.08trn | ₺733bn | ₺222bn | ₺96.5bn | ₺75.8bn | ₺56.1bn |
| Total assets | ₺5.39trn | ₺3.86trn | ₺1.12trn | ₺718bn | ₺565bn | ₺500bn |
| Equity | ₺505bn | ₺373bn | ₺96.2bn | ₺74.9bn | ₺65.7bn | ₺55.6bn |
* Read from a later filing's comparative column. Reporting standard: BDDK. Presentation unit: 1.000 TL.
Management
- ADNAN BALİYönetim Kurulu Başkanı
- ADNAN BALİYönetim Kurulu Başkanı
- BAKİ İLKAY ENGİNYönetim Kurulu Üyesi
- BAKİ İLKAY ENGİNYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BANU ÖZTUNAYönetim Kurulu Üyesi
- BANU ÖZTUNAYönetim Kurulu Üyesi
- ENİS BELGEYönetim Kurulu Üyesi
- ENİS BELGEYönetim Kurulu Üyesi
- GÜLBİN ŞAHİNBEYOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- GÜLBİN ŞAHİNBEYOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- HAKAN ARANYönetim Kurulu Üyesi
- HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTENYönetim Kurulu Üyesi
- HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTENYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- RECEP BİLDİKYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP BİLDİKYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP HAKAN ÖZYILDIZYönetim Kurulu Üyesi
- RECEP HAKAN ÖZYILDIZYönetim Kurulu Üyesi
- ŞEBNEM AYDINYönetim Kurulu Üyesi
- ŞEBNEM AYDINYönetim Kurulu ÜyesiIndependent
- BAHATTİN ÖZARSLANTÜRKYönetim Kurulu Başkan VekiliIndependent
- BAHATTİN ÖZARSLANTÜRKYönetim Kurulu Başkan Vekili
- HAKAN ARANGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Share classes
| Group | Registered / bearer | Share (%) | Nominal value | Privilege | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Registered | 100% | ₺10.00bn | Not stated | Listed |
| A | Registered | 0% | ₺1,000 | Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. | Listed |
| B | Registered | 0% | ₺29,000 | Daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, A grubu için sayılan hususlarda C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. | Listed |
| - | — | — | ₺0 | Not stated | — |
A privileged group can carry rights — such as nominating board members — regardless of how small its share of capital is. A percentage of capital alone therefore does not show control.
Subsidiaries and participations
| Company | Scope | Share (%) | Nominal holding |
|---|---|---|---|
| Joınt Stock Company İşbank | Subsidiary | 100% | RUB4.76bn |
| Joınt Stock Company İşbank Georgıa | Subsidiary | 100% | GEL69.2m |
| Kültür Yayınları İş Türk A.Ş | Subsidiary | 100% | ₺34.0m |
| MOKA ÖDEME ve ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺48.5m |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺11.0bn |
| İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | Subsidiary | 100% | ₺52.0m |
| İşbank Ag | Subsidiary | 100% | €335m |
| Milli Reasürans T.A.Ş. | Subsidiary | 87.6% | ₺578m |
| İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. | Subsidiary | 86.33% | ₺1.29m |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Subsidiary | 65.74% | ₺986m |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Subsidiary | 62% | ₺267m |
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Subsidiary | 52.06% | ₺499m |
| Türkiye Şişe ve Cam Fab.A.Ş. | Subsidiary | 50.93% | ₺1.56bn |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Subsidiary | 47.68% | ₺1.34bn |
| İş Finansal Kiralama A.Ş. | Subsidiary | 27.79% | ₺193m |
| Arap Türk Bankası A.Ş. | Associate | 20.58% | ₺90.5m |
| Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | Associate | 9.09% | ₺675,000 |
Disclosures
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Şirket Genel Bilgi FormuView the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Özel Durum Açıklaması (Genel)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)View the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing
- Geleceğe Dönük DeğerlendirmelerView the filing
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026View the filing
- Finansal Rapor · 2026View the filing