Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
FaalAFBA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1999
8,92 milyar ₺
Net Faiz Geliri · 2025
Genel Bakış
Merkez
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük. No:8/1 Şişli / İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
28 Temmuz 1999
Ödenmiş Sermaye
1,19 milyar ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 202431 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 22,5 milyar ₺ | 16,7 milyar ₺ | 8,92 milyar ₺ | 5,55 milyar ₺ | 3,05 milyar ₺ | 2,00 milyar ₺ |
| Net Faiz Geliri | 8,92 milyar ₺ | 6,54 milyar ₺ | 4,04 milyar ₺ | 2,89 milyar ₺ | 1,25 milyar ₺ | 905 milyon ₺ |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 660 milyon ₺ | 663 milyon ₺ | 458 milyon ₺ | 291 milyon ₺ | 82,7 milyon ₺ | 37,7 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 6,89 milyar ₺ | 5,10 milyar ₺ | 4,47 milyar ₺ | 2,62 milyar ₺ | 919 milyon ₺ | 591 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 6,90 milyar ₺ | 5,10 milyar ₺ | 4,47 milyar ₺ | 2,62 milyar ₺ | 919 milyon ₺ | 591 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 5,58 milyar ₺ | 4,25 milyar ₺ | 3,86 milyar ₺ | 1,90 milyar ₺ | 696 milyon ₺ | 451 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 24,9 milyar ₺ | 22,9 milyar ₺ | 21,4 milyar ₺ | 11,6 milyar ₺ | 8,91 milyar ₺ | 2,97 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 137 milyar ₺ | 102 milyar ₺ | 75,3 milyar ₺ | 48,7 milyar ₺ | 34,5 milyar ₺ | 21,2 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 17,3 milyar ₺ | 12,1 milyar ₺ | 8,58 milyar ₺ | 5,13 milyar ₺ | 2,86 milyar ₺ | 2,36 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: BDDK. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- AHMET GALİP TÖZGEYönetim Kurulu Başkanı
- AHMET ERDAL GÜNCANYönetim Kurulu Üyesi
- AYŞEGÜL ADACA OĞANYönetim Kurulu Üyesi
- KEMALEDDİN KOYUNCUYönetim Kurulu Üyesi
- SERDAR SÜMERYönetim Kurulu Üyesi
- VEYSEL ŞAHİNYönetim Kurulu Üyesi
- YAVUZ YUMRUKUZYönetim Kurulu Üyesi
- ATİLA YANPARFinansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
- CEM MARTIPerakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- ERKUT BALOĞLUMüşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı
- KADİR MUSTAFA ÖZTÜRKBilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
- MUZAFFER SUAT UTKUFinansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı
- İSMAİL HAKAN PÜRDELOĞLUKurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- AYŞEGÜL ADACA OĞANGenel Müdür
- MEHMET USTAYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Çalık Holding A.Ş. | 99,43% | 1,19 milyar ₺ |
| Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0,3% | 3,60 milyon ₺ |
| Ahmet Çalık | 0,13% | 1,60 milyon ₺ |
| Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0,07% | 799.315 ₺ |
| Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. | 0,07% | 799.315 ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Ab Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 100.000 ₺ |
| Aktiftech Teknoloji A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 85,0 milyon ₺ |
| Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 30,0 milyon ₺ |
| Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 37,0 milyon ₺ |
| UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 35,0 milyon ₺ |
| Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,99% | 99.998 ₺ |
| Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 99,86% | 241 milyon ₺ |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 91,86% | 45,9 milyon ₺ |
| N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 90,04% | 8,10 milyon ₺ |
| Tasfiye Halinde Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi | İştirak | 32% | 6,40 milyon ₺ |
| Kazakhstan Ijara Company Jsc | İştirak | 14,32% | 605 milyon KZT |
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)Bildirimi görüntüle
- İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- İhraç Tavanına İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle