Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
FaalBMKA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1990
Genel Bakış
Merkez
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:17 Kadıköy İstanbul
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
31 Temmuz 1990
Ödenmiş Sermaye
25,0 milyon ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | 782 milyon ₺ | 876 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | — | — | 21,7 milyon ₺ | 23,0 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | — | — | 3,60 milyon ₺ | 6,73 milyon ₺ |
| FAVÖK | — | — | 4,45 milyon ₺ | 7,13 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | 25,0 milyon ₺ | 18,0 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -4,28 milyon ₺ | -33,6 milyon ₺ | 18,8 milyon ₺ | 13,8 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 353 milyon ₺ | 285 milyon ₺ | 104 milyon ₺ | 121 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 436 milyon ₺ | 396 milyon ₺ | 126 milyon ₺ | 136 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 62,6 milyon ₺ | 36,4 milyon ₺ | 15,3 milyon ₺ | 17,4 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 498 milyon ₺ | 432 milyon ₺ | 142 milyon ₺ | 153 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 147 milyon ₺ | 151 milyon ₺ | 84,8 milyon ₺ | 66,4 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 348 milyon ₺ | 274 milyon ₺ | 53,6 milyon ₺ | 83,8 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,11 milyon ₺ | 7,54 milyon ₺ | 3,31 milyon ₺ | 3,13 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 352 milyon ₺ | 282 milyon ₺ | 56,9 milyon ₺ | 86,9 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -15,2 milyon ₺ | 161 milyon ₺ | 14,6 milyon ₺ | 6,89 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ABDULLAH DEMİRERGENEL MÜDÜR
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Erciyes Anadolu Holding A.Ş. | 95% | 23,8 milyon ₺ |
| Bekir BOYDAK | 1% | 250.000 ₺ |
| Mahmut Sami BOYDAK | 1% | 250.000 ₺ |
| Yusuf BOYDAK | 1% | 250.000 ₺ |
| Hacı BOYDAK | 0,5% | 125.000 ₺ |
| Mehmet KONUK | 0,5% | 125.000 ₺ |
| Memduh BOYDAK | 0,5% | 125.000 ₺ |
| Şükrü BOYDAK | 0,5% | 125.000 ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bildirimler
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2025Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2025Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle