Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
FaalDAPGMA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1981
8,01 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
4 Şubat 1981
Ödenmiş Sermaye
200 milyon ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8,01 milyar ₺ | 8,88 milyar ₺ | 7,13 milyar ₺ | 7,81 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 5,99 milyar ₺ | 6,97 milyar ₺ | 4,67 milyar ₺ | 4,24 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 5,52 milyar ₺ | 6,63 milyar ₺ | 4,28 milyar ₺ | 3,74 milyar ₺ |
| FAVÖK | 5,56 milyar ₺ | 6,67 milyar ₺ | 4,29 milyar ₺ | 3,75 milyar ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 1,67 milyar ₺ | 1,86 milyar ₺ | 1,81 milyar ₺ | 2,44 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 1,04 milyar ₺ | 1,08 milyar ₺ | 1,61 milyar ₺ | 1,95 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,41 milyar ₺ | 2,19 milyar ₺ | 1,34 milyar ₺ | 199 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 11,1 milyar ₺ | 12,0 milyar ₺ | 6,86 milyar ₺ | 3,49 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 20,3 milyar ₺ | 18,0 milyar ₺ | 8,47 milyar ₺ | 8,56 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 31,5 milyar ₺ | 30,0 milyar ₺ | 15,3 milyar ₺ | 12,1 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 14,7 milyar ₺ | 13,6 milyar ₺ | 6,65 milyar ₺ | 4,01 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,91 milyar ₺ | 6,26 milyar ₺ | 3,69 milyar ₺ | 3,08 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11,9 milyar ₺ | 10,1 milyar ₺ | 4,98 milyar ₺ | 4,96 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 16,8 milyar ₺ | 16,3 milyar ₺ | 8,67 milyar ₺ | 8,04 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -834 milyon ₺ | 79,4 milyon ₺ | -138 milyon ₺ | -326 milyon ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ZİYA YILMAZYönetim Kurulu Başkanı
- MURAT PARMAKÇIYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- TARIK SÖNMEZYönetim Kurulu Üyesi
- UĞUR SERENCAMYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- YUSUF AYDINYönetim Kurulu Üyesi
- ADEM YILMAZGenel Müdür Yardımcısı
- BAYRAM TEMELİş Geliştirme Direktörü
- CENGİZ SİNANOĞLUGenel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO)
- KEMAL AYDINHukuk Müşaviri
- MUSTAFA KEMAL KAYIŞGenel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler
- OZAN ALİ KUYUPINARGenel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe
- MEHMET ZAFER BAYSALGenel Müdür
- RAFET YILMAZYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Nama | 66,67% | 257 milyon ₺ | İmtiyaz Yok | İşlem Görüyor |
| A | Nama | 20% | 77,0 milyon ₺ | İmtiyaz Var | İşlem Görmüyor |
| B | Nama | 13,33% | 51,3 milyon ₺ | İmtiyaz Var | İşlem Görmüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Ziya Yılmaz | 49,2% | 189 milyon ₺ |
| Rafet Yılmaz | 32,8% | 126 milyon ₺ |
| Halka Arz Edilen | 18% | 69,3 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Dap Gayrimenkul - İstlife Yapı Validebağ Adi Ortaklığı | Finansal Yatırım | 60% | 600.000 ₺ |
Bildirimler
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu · 2025Bildirimi görüntüle
- Sürdürülebilirlik RaporuBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- İhale Süreci / SonucuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle