Doğuş Holding A.Ş.
Doğuş Holding A.Ş.
KAP üyeliği sona ermişDGHOLA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1975
17,8 milyar ₺
Hasılat · 2019
Genel Bakış
Merkez
Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/20 Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
22 Nisan 1975
Ödenmiş Sermaye
863 milyon ₺
Finansal Tablolar
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 | 201731 Aralık 2017 | 2016*31 Aralık 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 17,8 milyar ₺ | 19,3 milyar ₺ | 20,4 milyar ₺ | 17,6 milyar ₺ |
| Brüt Kâr | 3,16 milyar ₺ | 3,13 milyar ₺ | 2,44 milyar ₺ | 1,69 milyar ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 1,31 milyar ₺ | 1,12 milyar ₺ | 262 milyon ₺ | 128 milyon ₺ |
| FAVÖK | 2,17 milyar ₺ | 1,83 milyar ₺ | 927 milyon ₺ | 690 milyon ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | -623 milyon ₺ | -2,99 milyar ₺ | -2,45 milyar ₺ | -2,22 milyar ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -632 milyon ₺ | -2,93 milyar ₺ | -2,29 milyar ₺ | -2,03 milyar ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,67 milyar ₺ | 2,11 milyar ₺ | 2,07 milyar ₺ | 1,41 milyar ₺ |
| Dönen Varlıklar | 8,78 milyar ₺ | 8,45 milyar ₺ | 9,27 milyar ₺ | 7,77 milyar ₺ |
| Duran Varlıklar | 31,6 milyar ₺ | 31,2 milyar ₺ | 27,3 milyar ₺ | 27,2 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 40,4 milyar ₺ | 39,6 milyar ₺ | 36,5 milyar ₺ | 35,0 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 3,95 milyar ₺ | 4,76 milyar ₺ | 6,89 milyar ₺ | 9,20 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,49 milyar ₺ | 16,6 milyar ₺ | 10,5 milyar ₺ | 9,69 milyar ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26,9 milyar ₺ | 18,2 milyar ₺ | 19,1 milyar ₺ | 16,1 milyar ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 36,4 milyar ₺ | 34,9 milyar ₺ | 29,7 milyar ₺ | 25,8 milyar ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2,78 milyar ₺ | 629 milyon ₺ | -1,79 milyar ₺ | -2,16 milyar ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: 1.000 TL.
Yönetim
- FERİT FAİK ŞAHENKYönetim Kurulu Başkanı
- EKREM NEVZAT ÖZTANGUTYönetim Kurulu Üyesi
- EMİR ALİ BİLALOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- ERMAN YERDELENYönetim Kurulu Üyesi
- GÜR ÇAĞDAŞYönetim Kurulu Üyesi
- ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLUYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSNÜ AKHANYönetim Kurulu Başkan Vekili
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Ferit Faik Şahenk | 32,36% | 279 milyon ₺ |
| Filiz Şahenk | 30,29% | 261 milyon ₺ |
| Deniz Şahenk | 17,16% | 148 milyon ₺ |
| Doğuş Holding A.Ş. | 10,19% | 87,9 milyon ₺ |
| Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 4,65% | 40,1 milyon ₺ |
| Doğuş Otom.Servis Tic.A.Ş. | 3,66% | 31,6 milyon ₺ |
| Doğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş. | 0,58% | 5,00 milyon ₺ |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 0,54% | 4,62 milyon ₺ |
| Antur Turizm A.Ş. | 0,45% | 3,85 milyon ₺ |
| D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş. | 0,1% | 887.324 ₺ |
| Doğuş Oto Pazarlama ve Tic.A.Ş. | 0,03% | 264.383 ₺ |
| Diğer Ortaklar | — | 189 ₺ |
Paylar, şirketin Şirket Genel Bilgi Formu'nda bildirdiği şekliyle gösterilir. Bu bilgi pay sahipliğini gösterir; nihai yararlanıcı (gerçek faydalanıcı) beyanı değildir.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Bildirimler
- Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Genel Kurul BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle