Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
FaalKZBGYA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 2021
1,82 milyar ₺
Hasılat · 2025
Genel Bakış
Merkez
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No: 36/1-1 Beşiktaş - İstanbul
İnternet Adresi
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
30 Mart 2021
Ödenmiş Sermaye
240 milyon ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202531 Aralık 2025 | 2024*31 Aralık 2024 | 202331 Aralık 2023 | 2022*31 Aralık 2022 | 202131 Aralık 2021 | 2020*31 Aralık 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1,82 milyar ₺ | 9,00 milyar ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | — | — |
| Brüt Kâr | 1,42 milyar ₺ | 4,23 milyar ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | — |
| Esas Faaliyet Kârı | 3,89 milyar ₺ | 11,7 milyar ₺ | -1,84 milyar ₺ | 2,68 milyar ₺ | 95,2 milyon ₺ | — |
| FAVÖK | 3,92 milyar ₺ | 11,7 milyar ₺ | -1,83 milyar ₺ | 2,69 milyar ₺ | 96,4 milyon ₺ | — |
| Vergi Öncesi Kâr | 2,16 milyar ₺ | 12,7 milyar ₺ | -1,70 milyar ₺ | 3,21 milyar ₺ | 105 milyon ₺ | — |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 936 milyon ₺ | 9,53 milyar ₺ | -1,70 milyar ₺ | 3,21 milyar ₺ | 105 milyon ₺ | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7,19 milyon ₺ | 5,29 milyon ₺ | 107 milyon ₺ | 433 milyon ₺ | 338 milyon ₺ | 9,50 milyon ₺ |
| Dönen Varlıklar | 6,32 milyar ₺ | 5,89 milyar ₺ | 1,57 milyar ₺ | 1,51 milyar ₺ | 463 milyon ₺ | 66,1 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 29,2 milyar ₺ | 24,6 milyar ₺ | 11,5 milyar ₺ | 10,7 milyar ₺ | 2,24 milyar ₺ | 2,10 milyar ₺ |
| Toplam Varlıklar | 35,5 milyar ₺ | 30,5 milyar ₺ | 13,1 milyar ₺ | 12,2 milyar ₺ | 2,70 milyar ₺ | 2,17 milyar ₺ |
| Özkaynaklar | 22,8 milyar ₺ | 21,8 milyar ₺ | 8,01 milyar ₺ | 9,71 milyar ₺ | 2,19 milyar ₺ | 2,09 milyar ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,18 milyar ₺ | 1,86 milyar ₺ | 451 milyon ₺ | 161 milyon ₺ | 50,4 milyon ₺ | 76,8 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9,53 milyar ₺ | 6,84 milyar ₺ | 4,61 milyar ₺ | 2,36 milyar ₺ | 456 milyon ₺ | — |
| Toplam Yükümlülükler | 12,7 milyar ₺ | 8,71 milyar ₺ | 5,06 milyar ₺ | 2,52 milyar ₺ | 506 milyon ₺ | 76,8 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 1,06 milyar ₺ | -170 milyon ₺ | 985 milyon ₺ | 544 milyon ₺ | 351 milyon ₺ | — |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- AVNİ ÇELİKYönetim Kurulu Başkanı
- MAHMUTSEFA ÇELİKYönetim Kurulu Üyesi
- MEHMET LÜTFİ ARSLANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- MEHMET YAVAŞYönetim Kurulu Üyesi
- AHMET ÇELİKYönetim Kurulu Başkan Vekili
- MAHMUTSEFA ÇELİKGenel Müdür
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Hamiline | 99,58% | 3,98 milyar ₺ | Belirtilmemiş | İşlem Görüyor |
| A | Hamiline | 0,42% | 16,7 milyon ₺ | Yönetim Kurulu Seçimi | İşlem Görmüyor |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Avni Çelik | 21,35% | 854 milyon ₺ |
| Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi | 6,49% | 260 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 50.000 ₺ |
| Güney Ege Otel İşletmeleri ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Bağlı Ortaklık | 100% | 250.000 ₺ |
| Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | İştirak | 49% | 245.000 ₺ |
Bildirimler
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu · 2026Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026Bildirimi görüntüle
- Sorumluluk Beyanı (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Faaliyet Raporu (Konsolide) · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Finansal Rapor · 2026Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2026Bildirimi görüntüle
- Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü · 2025Bildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBildirimi görüntüle