Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FaalMERKOA.Ş.
İstanbul · Ticaret Siciline Tescil Tarihi 1982
115 milyon ₺
Hasılat · 2022
Genel Bakış
Merkez
"Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul"
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
13 Aralık 1982
Ödenmiş Sermaye
88,2 milyon ₺
Finansal Tablolar
Kapsam:
Konsolide ve konsolide olmayan tablolar ayrı gösterilir; birbiriyle karşılaştırılmaz.
| Yıl | 202230 Haziran 2022 | 2021*30 Haziran 2021 | 201931 Aralık 2019 | 2018*31 Aralık 2018 | 201731 Aralık 2017 | 2016*31 Aralık 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 115 milyon ₺ | 60,8 milyon ₺ | 66,9 milyon ₺ | 116 milyon ₺ | 94,9 milyon ₺ | 83,0 milyon ₺ |
| Brüt Kâr | 33,3 milyon ₺ | 12,5 milyon ₺ | 6,26 milyon ₺ | 10,4 milyon ₺ | 6,87 milyon ₺ | 10,5 milyon ₺ |
| Esas Faaliyet Kârı | 4,18 milyon ₺ | 1,22 milyon ₺ | -16,7 milyon ₺ | -22,8 milyon ₺ | -10,8 milyon ₺ | -1,52 milyon ₺ |
| FAVÖK | 10,0 milyon ₺ | 6,26 milyon ₺ | -12,9 milyon ₺ | -19,2 milyon ₺ | -7,83 milyon ₺ | 491.988 ₺ |
| Vergi Öncesi Kâr | 741.215 ₺ | 4,96 milyon ₺ | -19,8 milyon ₺ | -32,0 milyon ₺ | -16,2 milyon ₺ | -5,50 milyon ₺ |
| Net Dönem Kârı / Zararı | 1,90 milyon ₺ | 5,77 milyon ₺ | -15,8 milyon ₺ | -30,9 milyon ₺ | -13,8 milyon ₺ | -6,25 milyon ₺ |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,18 milyon ₺ | 8,81 milyon ₺ | 231.636 ₺ | 12,3 milyon ₺ | 519.452 ₺ | 995.860 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 62,8 milyon ₺ | 61,0 milyon ₺ | 42,2 milyon ₺ | 35,7 milyon ₺ | 62,3 milyon ₺ | 83,1 milyon ₺ |
| Duran Varlıklar | 289 milyon ₺ | 124 milyon ₺ | 43,8 milyon ₺ | 54,4 milyon ₺ | 33,0 milyon ₺ | 27,3 milyon ₺ |
| Toplam Varlıklar | 352 milyon ₺ | 185 milyon ₺ | 86,0 milyon ₺ | 90,1 milyon ₺ | 95,3 milyon ₺ | 110 milyon ₺ |
| Özkaynaklar | 245 milyon ₺ | 145 milyon ₺ | 22,3 milyon ₺ | 31,5 milyon ₺ | 14,9 milyon ₺ | 29,0 milyon ₺ |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 73,2 milyon ₺ | 23,1 milyon ₺ | 46,5 milyon ₺ | 48,5 milyon ₺ | 72,9 milyon ₺ | 74,0 milyon ₺ |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 34,1 milyon ₺ | 16,9 milyon ₺ | 17,2 milyon ₺ | 10,1 milyon ₺ | 7,46 milyon ₺ | 7,43 milyon ₺ |
| Toplam Yükümlülükler | 107 milyon ₺ | 40,0 milyon ₺ | 63,6 milyon ₺ | 58,6 milyon ₺ | 80,4 milyon ₺ | 81,4 milyon ₺ |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 18,3 milyon ₺ | -37,9 milyon ₺ | -14,0 milyon ₺ | 16,5 milyon ₺ | 671.054 ₺ | -306.723 ₺ |
* Karşılaştırmalı sütundan alınmıştır. Raporlama Standardı: TFRS. Sunum Birimi: TL.
Yönetim
- ALİSTAİR BARAN BLAKEYönetim Kurulu Başkanı
- ALİSTAİR BARAN BLAKEYönetim Kurulu Başkanı
- ELİF AKSAÇYönetim Kurulu Üyesi
- HÜSEYİN GÜNHAN KAYIRYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HÜSNÜ HAKAN GÜNERYönetim Kurulu Üyesi
- MERVE UÇARYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Üye
- HÜSNÜ HAKAN GÜNERYöneitm Kurulu Üyesi-Genel Müdür
- Ag Girişim Holding Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermayeyi Temsil Eden Paylar
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı (%) | Payların Nominal Değeri | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| B | — | 5,56% | 47,3 milyon ₺ | Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına ilişkin gündem maddelerinde pay başına 5 (Beş) oy hakkı (1 pay=5 oy) imtiyazı | İşlem Görmüyor |
| A | — | 0,09% | 738.338 ₺ | Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçiminde imtiyaz | İşlem Görmüyor |
| C | — | — | 802 milyon ₺ | Belirtilmemiş | — |
İmtiyazlı paylar, sermayedeki payından bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme gibi haklar verebilir. Bu nedenle sermaye payı tek başına kontrolü göstermez.
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Fahrettin Göllü | 13,01% | 111 milyon ₺ |
| İsmail Aksaç | 4,34% | 36,9 milyon ₺ |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Şirket | Kapsam | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı |
|---|---|---|---|
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Finansal Yatırım | 3,25% | 27,7 milyon ₺ |
Bildirimler
- Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Esas SözleşmeBildirimi görüntüle
- Şirket Genel Bilgi FormuBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBildirimi görüntüle
- Özel Durum Açıklaması (Genel)Bildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Pay Alım Satım BildirimiBildirimi görüntüle
- Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporBildirimi görüntüle